| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.91.3612 | 增强改性MC尼龙管 | DN150mm | m | 45 | |
| 2 | 36.91.3617 | 增强改性MC尼龙管 | DN200mm | m | 15 | |
| 3 | 36.91.3619 | 增强改性MC尼龙管 | DN250mm | m | 35 | |
| 4 | 36.91.3653 | 增强改性MC尼龙弯头 | DN150mm | 个 | 20 | |
| 5 | 36.91.3654 | 增强改性MC尼龙弯头 120° | DN150mm | 个 | 4 | |
| 6 | 36.91.3659 | 增强改性MC尼龙弯头 | DN200mm | 个 | 10 | |
| 7 | 36.91.3661 | 增强改性MC尼龙弯头 | DN250mm | 个 | 5 | |
| 8 | 36.91.3925 | 增强改性MC尼龙三通 | DN150mm | 个 | 2 | |
| 9 | 36.91.3829 | 增强改性MC尼龙三通 | DN200/200-100mm | 个 | 2 | |
| 10 | 36.91.3676 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN80mm | 个 | 8 | |
| 11 | 36.91.3679 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN 100mm | 个 | 5 | |
| 12 | 36.91.3681 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN150mm | 个 | 100 | |
| 13 | 36.91.3682 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN250mm | 个 | 35 | |
| 14 | 36.91.3684 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN200mm | 个 | 50 | |
| 15 | 36.91.3864 | 增强改性MC尼龙变径 | DN150/80mm | 个 | 5 | |
| 16 | 36.91.3874 | 增强改性MC尼龙变径 | DN168/200mm | 个 | 2 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料、燃料建材类 | 李威龙 | 0359-6031289 |
电子采购流程