| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.52.6992 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD25,内径20开口 | m | 500 | |
| 2 | 46.52.6993 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD34.5,内径29开口 | m | 200 | |
| 3 | 46.52.6994 | PE阻燃波纹穿线软管 | Φ23 | m | 100 | 50米一盘 |
| 4 | 46.52.6995 | PE阻燃波纹穿线软管 | Φ29 | m | 100 | 50米一盘 |
| 5 | 46.52.6996 | PE阻燃波纹穿线软管 | Φ36 | m | 100 | 50米一盘 |
| 6 | 46.52.6997 | PE阻燃波纹穿线软管 | Φ48 | m | 50 | 50米一盘 |
| 7 | 46.52.6998 | PE阻燃波纹穿线软管 | Φ56 | m | 50 | 50米一盘 |
| 8 | 46.52.6999 | 防爆挠性管 | DN15 | 米 | 150 | 不含连接头 |
| 9 | 46.52.7000 | 防爆挠性管 | DN20 | 米 | 100 | 不含连接头 |
| 10 | 46.52.7001 | 防爆挠性管 | DN25 | 米 | 100 | 不含连接头 |
| 11 | 46.52.7002 | 防爆挠性管 | DN40 | 米 | 100 | 不含连接头 |
| 12 | 46.52.7003 | 螺纹线管 | DN15 | 米 | 50 | |
| 13 | 46.52.7004 | 螺纹线管 | DN20 | 米 | 100 | |
| 14 | 46.52.7005 | 螺纹线管 | DN25 | 米 | 50 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 王博 | 0359-6031390 |
电子采购流程