项目详情一览

返回上一页

垣冶4季度贵金属专用备件

  • CG202110120009
  • 垣冶4季度贵金属专用备件
  • 2021-10-12 16:48:39 2021/10/21 15:26:38

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 439.2111.0092 叶轮 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    2 439.2111.0093 泵体 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    3 439.2111.0094 泵盖 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    4 439.2111.0095 叶轮螺母 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    5 439.2111.0096 泵轴 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    6 439.2111.0097 泵盖套 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    7 439.2111.0098 轴套 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    8 439.2111.0099 联轴器 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 件 2 垣冶贵金属
    9 439.2111.0100 全套密封垫 FY50-20 流量15 扬程20 2.2kw-4 液下深度1m 套 2 垣冶贵金属

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 设备备件室 武建华 0359-6031817

电子采购流程