| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435.3121.11020 | 内弹簧 | φ12×46中经×185×10.5圈 | 件 | 16 | 梭车 |
| 2 | 435.3121.11021 | 外弹簧 | φ22×84中经×185×7圈 | 件 | 16 | 梭车 |
| 3 | 435.3121.11022 | 拉簧 | φ12×62中经×315×13圈 | 件 | 4 | 梭车 |
| 4 | 435.3121.11023 | 弹簧 | φ20×80中经×273×10.5圈 YGC2(6)-02-2 | 件 | 12 | 矿车 |
| 5 | 435.3121.11024 | 内弹簧 | φ19×76中经×200×8.5圈 | 件 | 20 | 矿车 |
| 6 | 435.3121.11025 | 外弹簧 | φ30×130中经×200×5.5圈 | 件 | 20 | 矿车 |
| 文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 弹簧图纸.pdf | 1992.75KB | 下载 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程