项目详情一览

返回上一页

钢材一批

  • CG202201050024
  • 钢材一批
  • 2022-1-5 17:34:21 2022/01/14 09:41:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 41.11.0010 重轨 38kg/m U71Mn t 50 国标检斤,铜35,机15
    2 41.11.0030 重轨 50kg/m U71Mn t 8 国标检斤,机,确保10支
    3 41.11.1060 轻轨 22kg/m 55Q t 40 国标检斤,集团入库
    4 41.29.0220 圆钢 Φ25 Q235 t 2 国标检斤,胡
    5 41.29.0270 圆钢 Φ30 Q235 t 0.2 国标检斤,选
    6 41.29.0330 圆钢 Φ36 Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    7 41.25.0010 圆钢 Φ38 Q235 t 10 国标检斤,股份入库
    8 41.25.0020 圆钢 Φ40 Q235 t 0.6 国标检斤,胡
    9 41.25.0060 圆钢 φ50 Q235 t 1 国标检斤,胡
    10 41.25.0080 圆钢 Φ55 Q235 t 0.8 国标检斤,机,确保18米
    11 41.25.0150 圆钢 φ70 Q235 t 3 国标检斤,选1,胡2
    12 41.19.0040 圆钢 Φ100 Q235 t 1 国标检斤,机,确保12米
    13 41.19.0060 圆钢 Φ110 Q235 t 4 国标检斤,胡2.5t,机确保18米
    14 41.19.0080 圆钢 Φ120 Q235 t 1 国标检斤,机,确保6米
    15 41.34.1800 碳结钢 Φ28mm 45# t 0.3 国标检斤,机,确保18米
    16 41.34.1810 碳结钢 Φ30 45# t 0.3 国标检斤,机,确保42米
    17 41.34.1850 碳结钢 Φ40mm 45# t 0.3 国标检斤,机,确保24米
    18 41.34.1860 碳结钢 Φ45 45# t 0.3 国标检斤,机,确保12米
    19 41.34.1870 碳结钢 Φ50 45# t 3 国标检斤,机,确保180米
    20 41.34.1880 碳结钢 Φ55mm 45# t 0.6 国标检斤,机,确保12米
    21 41.34.1890 碳结钢 Φ60 45# t 4 国标检斤,铜3,机确保24米
    22 41.34.1910 碳结钢 Φ70 45# t 0.5 国标检斤,机,确保12米
    23 41.34.1920 碳结钢 φ75 45# t 1 国标检斤,机,确保18米
    24 41.34.1930 碳结钢 φ80 45# t 0.5 国标检斤,机,确保6米
    25 41.34.1940 碳结钢 Φ85 45# t 1 国标检斤,机,确保18米
    26 41.34.1950 碳结钢 Φ90 45# t 1 国标检斤,机,确保12米
    27 41.34.1970 碳结钢 Φ100 45# t 2 国标检斤,机,确保30米
    28 41.34.1980 碳结钢 φ110 45# t 1 国标检斤,机,确保12米
    29 41.34.1995 碳结钢 Φ125 45# t 3 国标检斤,机,确保30米
    30 41.34.2000 碳结钢 Φ130 45# t 1 国标检斤,机,确保6米
    31 41.34.2010 碳结钢 φ140 45# t 1 国标检斤,机,确保6米
    32 41.34.2500 合结钢 Φ20mm 40Cr t 1 国标检斤,机,确保138米
    33 41.34.2630 合结钢 Φ85 40Cr t 1 国标检斤,机,确保12米
    34 41.35.1450 无缝管 57*5 20# t 0.3 国标检斤,选
    35 41.35.1560 流体无缝管 60*9 20# t 1 国标检斤,机,确保50米,制作托辊
    36 41.35.1621 流体无缝管 70*4 20# t 2 国标检斤,舜,确保200米
    37 41.35.1675 流体无缝管 73*9 20# t 0.5 国标检斤,机,确保15米,制作托辊
    38 41.35.1815 托辊无缝管 89*4 Q235 t 3.5 国标检斤,机,确保370米
    39 41.35.1820 无缝管 89*4 20# t 4 国标检斤,舜,确保350米
    40 41.35.1975 托辊无缝管 108*4 Q235 t 2.5 国标检斤,机,确保200米
    41 41.35.2070 无缝钢管 114*6 20# t 2.5 国标检斤,铜,确保168米
    42 41.35.2255 流体无缝管 140*10 20# t 0.5 国标检斤,机,确保2支
    43 41.34.0120 炭工钢 Φ25 T7-10A t 0.1 国标检斤,选,六棱钢
    44 41.37.0320 镀锌扁钢 30*3 Q235 t 0.2 国标检斤,选、冶各一
    45 41.23.0310 镀锌扁钢 60*6 Q235 t 1 国标检斤,舜,确保250米
    46 41.36.1166 镀锌矩形管 60*40*2 Q235 t 2 国标检斤,比,确保320米
    47 41.36.1179 镀锌矩形管 80*40*2 Q235 t 2 国标检斤,比,确保383米
    48 41.36.1735 镀锌矩形管 80*80*2.5 Q235 t 3 国标检斤,比,确保700米
    49 41.36.0220 镀锌管 DN25 Q235 t 0.5 国标检斤,冶
    50 41.16.0050 HW型钢 175*175*7.5*11 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保120米
    51 41.21.0020 槽钢 6.3# Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    52 41.21.0040 槽钢 8# Q235 t 15 国标检尺,负差≤100kg/t,股份入库10,集5
    53 41.21.0050 槽钢 10# Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,股份入库
    54 41.21.0060 槽钢 12# Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,股份入库
    55 41.21.0080 槽钢 14#a Q235 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    56 41.21.0090 槽钢 14#b Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,集团、股份入库
    57 41.21.0110 槽钢 16#b Q235 t 6 国标检尺,负差≤100kg/t,选0.3,胡5.7
    58 41.13.0030 槽钢 20#a Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保9米
    59 41.13.0260 槽钢 36#b Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,曲,确保12米
    60 41.20.0040 工字钢 14# Q235 t 22 国标检尺,负差≤100kg/t,舜20,胡2
    61 41.20.0050 工字钢 16# Q235 t 8 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    62 41.12.0010 工字钢 18# Q235 t 40 国标检尺,负差≤100kg/t,比
    63 41.12.0030 工字钢 20#b Q235 t 30 国标检尺,负差≤100kg/t,铜
    64 41.12.0050 工字钢 22#b Q235 t 2.5 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    65 41.12.0180 工字钢 32#b Q235 t 6 国标检尺,负差≤100kg/t,铜,9米定尺
    66 41.12.0210 工字钢 36#b Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,铜,确保9米
    67 41.12.0240 工字钢 40#b Q235 t 8 国标检尺,负差≤100kg/t,铜,确保108
    68 41.26.0120 等边角钢 40*4 Q235 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,股份
    69 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,集团股份各一
    70 41.22.0190 等边角钢 63*8 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保8支
    71 41.22.0480 等边角钢 100*10 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    72 41.14.0090 等边角钢 180*18 Q235 t 7 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保132米
    73 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 35 国标检斤,铜30,胡5t,9m定尺
    74 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 21 国标检斤,舜21,9m定尺
    75 41.30.0060 热轧光圆钢筋(线材) Φ6.5 HPB300 t 35 国标检斤,铜
    76 41.34.0930 不锈圆钢 Φ12mm 321 t 0.2 国标检斤,垣水
    77 41.35.4090 不锈钢无缝管 60*5 310S t 0.8 国标检斤,机,确保12支
    78 41.35.3010 不锈钢无缝管 6*1.5 304 t 0.1 国标检斤,选
    79 41.32.0510 不锈钢板 1.5mm 304 t 1 国标检斤,冶,确保80平米
    80 41.34.0489 不锈角钢 40*4 316L t 0.3 国标检斤,冶,确保120米
    81 41.34.0490 不锈钢角钢 50*5 304 t 0.6 国标检斤,冶,确保150米
    82 41.34.0683 不锈扁钢 30*3 304 t 0.1 国标检斤,冶,确保60米
    83 41.34.0820 不锈圆钢 Φ10mm 304 t 0.1 国标检斤,冶,确保40米
    84 41.35.4159 不锈钢无缝管 12*1.5 316L t 0.1 国标检斤,冶,确保12米
    85 41.35.4220 不锈钢无缝管 20*3 316L t 0.3 国标检斤,冶,确保150米
    86 41.35.4230 不锈钢无缝管 25*3 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保120米
    87 41.35.4300 不锈钢无缝管 57*3.5 316L t 0.3 国标检斤,冶,确保48米
    88 41.35.4458 不锈钢无缝管 273*8 316L t 0.4 国标检斤,冶,确保3米
    89 41.32.0040 薄钢板 1mm Q235 t 4 国标检斤,冷轧盒装,集团股份各一
    90 41.32.0070 薄钢板 1.5mm Q235 t 4 国标检斤,冷轧盒装,集团股份各一
    91 41.32.0090 薄钢板 2mm Q235 t 5 国标检斤,冷轧盒装,集团股份各一
    92 41.32.0130 薄钢板 4mm Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    93 41.32.0210 花纹板 4mm Q235 t 3 国标检斤,股份入库
    94 41.31.0930 花纹板 6mm Q235 t 30 国标检斤,股份入库20,集团10
    95 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 15 国标四切边检尺,入库,股份10t集团5t
    96 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 10 国标四切边检尺,入库,股份5t集团5t
    97 41.31.0110 中厚钢板 12mm Q235 t 10 国标四切边检尺,入库,股份5t集团5t
    98 41.31.0170 中厚钢板 18mm Q235 t 15 国标四切边检尺,入库,股份6t集团9t
    99 41.31.0190 中厚钢板 20mm Q235 t 20 国标四切边检尺,入库,股份10t集团10t
    100 41.31.0250 中厚钢板 30mm Q235 t 30 国标四切边检尺,入库,股份集团各一,机10t
    101 41.31.0280 中厚钢板 35mm Q235 t 5 国标四切边检尺,机,确保1张
    102 41.31.0310 中厚钢板 40mm Q235 t 6 国标四切边检尺,胡
    103 41.31.0340 中厚钢板 50mm Q235 t 6 国标四切边检尺,机,确保1张
    104 41.31.0740 低合金板 12mm Q355 t 6 国标四切边检尺,机,确保3张
    105 41.31.0760 低合金板 16mm Q355 t 16 国标四切边检尺,机
    106 41.36.0030 焊接管 DN20 Q235 t 5 国标检斤,股份入库
    107 41.36.0040 焊接管 DN25 Q235 t 5 国标检斤,股份入库
    108 41.36.0060 焊接管 DN40 Q235 t 5 国标检斤,股份入库
    109 41.36.0070 焊接管 DN50 Q235 t 5 国标检斤,股份入库
    110 41.36.0090 焊接管 DN80 Q235 t 10 国标检斤,股份入库
    111 41.36.0100 焊接管 DN100 Q235 t 15 国标检斤,股份5、集团10入库
    112 41.52.0100 紫铜板 0.1mm T2 t 0.1 国标检斤,冶,确保1公斤
    113 41.52.0120 紫铜板 0.2mm T2 t 0.1 国标检斤,冶,确保1公斤
    114 41.52.0180 紫铜板 0.5mm T2 t 0.2 国标检斤,冶,确保1公斤
    115 41.52.3970 黄铜棒 Φ32mm H62 t 0.1 国标检斤,冶,确保0.5米
    116 41.52.4010 黄铜棒 Φ40 H62 t 0.1 国标检斤,冶,确保10公斤
    117 41.53.0500 铝锭 AL-00 t 0.8 国标检斤,胡
    118 41.51.0080 铅锭 Pb-1 t 0.1 国标检斤,选
    119 41.31.0440 耐磨钢板 30mm 瑞典500 t 30 国标四切边检尺,2m*6m确保10张
  • 暂定第1-3为第一标段,第4-33为第二标段,第34-50为第三标段,第51-72为第四标段,第73-75为第五标段,第76-88为第六标段,第89-94为第七标段,第95-105为第八标段,第106-111为第九标段,第112-118为第十标段,第119为第十一标段.

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料室 刘新 0359-6031348

电子采购流程