| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.49.0765 | 铝塑线 | BLV-450/750 35mm2 | m | 1000 | |
| 2 | 46.48.6115 | 铜芯聚氯乙烯护套扁型电缆 | TVVB300/500V 3*2.5mm2 | m | 100 | |
| 3 | 46.48.6116 | 焊把线 | YH-200V 25mm2 | m | 20 | |
| 4 | 46.48.6117 | 橡套软电缆 | YCW-450/750V 3*6+2*4mm2 | m | 300 | |
| 5 | 46.49.0465 | 电力电缆 | MYJV-0.6/1KV 3*25mm2 | m | 100 | |
| 6 | 46.49.0466 | 铜芯聚氯乙烯电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3*10+1*6mm2 | m | 100 | |
| 7 | 46.49.0660 | 铝塑线 | BLV-450/750V 16mm2 | m | 3000 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 王博 | 0359-6031390 |
电子采购流程