| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.85.0220 | 钢丝切丸 | CW1.5 粒径1.5mm | kg | 4000 | |
| 2 | 42.11.0125 | 正三通 | DN200mm×8mm PN10MPa | 个 | 5 | |
| 3 | 42.11.0290 | 镀锌正三通 | DN100mm PN1.6MPa | 个 | 4 | |
| 4 | 42.19.0382 | 镀锌平焊钢制法兰 | DN100mm PN1.6MPa | 片 | 6 | |
| 5 | 42.76.4850 | 荷兰编织网 | 加密 双层 140目 宽1m 304 | ㎡ | 30 | |
| 6 | 42.71.0002 | 钢丝绳 | 6×7-8mm 交右 抗拉强度MPa | kg | 72 | 4根 |
| 7 | 42.23.0100 | 暖气片 | A600 单片重量≥4.3kg 带配套管件 | 片 | 210 | |
| 8 | 42.23.0220 | 暖气片 | 烤漆 A700 单片重量≥4.8kg 带配套管件 | 片 | 1085 | 15片/组×35组+20片/组×28组 |
| 9 | 42.24.1290 | 哈弗节 | DN700mm×长600mm×厚10mm | 个 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料、燃料建材类 | 郝多彦 | 0359-6031289 |
电子采购流程