| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.45.5709 | 扁平电缆 | TVVB-3*1.5mm2 | m | 100 | |
| 2 | 46.45.5710 | 耐高温电缆 | YGC-200 3×4+1×2.5m㎡ | m | 200 | |
| 3 | 46.45.5711 | 橡套软电缆 | YC-450/750V 2*10mm2 | m | 100 | |
| 4 | 46.45.5712 | 橡套软电缆 | YC-450/750V 4*4mm2 | m | 200 | |
| 5 | 46.45.5713 | 橡套软电缆 | YC-450/750V 4*6mm2 | m | 100 | |
| 6 | 46.45.5714 | 橡套软电缆 | YCW 8*2.5mm2 | m | 80 | |
| 7 | 46.45.5715 | 橡套软电缆 | YZ-300/500V 3*4+1*2.5 | m | 200 | |
| 8 | 46.45.5716 | 橡套软电缆 | YC-450/750V 4*4m㎡ | m | 100 | |
| 9 | 46.45.5717 | 橡套软电缆 | MY-450/750V 3×2.5+1×1.5m㎡ | m | 1400 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 王博 | 0359-6031390 |
电子采购流程