项目详情一览

返回上一页

新材料铜带四辊管道管件

  • CG202303290009
  • 新材料铜带四辊管道管件
  • 2023-3-30 11:30:23 2023/03/31 14:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 c1 45°短半径弯头 20# Φ168.3*4.5 个 3 普通焊接
    2 c2 45°短半径弯头 20# Φ219.1*6.3 个 4 普通焊接
    3 c3 45°短半径弯头 20# Φ406.4*8.8 个 1 普通焊接
    4 c4 45°短半径弯头 镀锌 Φ219.1*6.3 个 2 普通焊接
    5 c5 45°短半径弯头 镀锌 Φ114.3*3.6 个 4 普通焊接
    6 c6 45°短半径弯头 镀锌 Φ139.7*4 个 1 普通焊接
    7 c7 45°弯头 镀锌 1 1/2" 个 2 带内螺纹
    8 c8 45°弯头 镀锌 3/4" 个 4 带内螺纹
    9 c9 45°弯头 镀锌 2" 个 8 带内螺纹
    10 c10 90°标准弯头 AISI 316 Φ48.3*10 个 11 普通焊接
    11 c11 90°承插弯头 20G Φ48.3*5 个 34 普通焊接
    12 c12 卡套弯头 AISI 316 Φ16 个 7
    13 c13 90°短半径弯头 20# Φ88.9*3.2 个 21 普通焊接
    14 c14 90°短半径弯头 20# Φ168.3*4.5 个 9 普通焊接
    15 c15 90°短半径弯头 20# Φ139.7*4 个 9 普通焊接
    16 c16 90°短半径弯头 20# Φ219.1*6.3 个 8 普通焊接
    17 c17 90°短半径弯头 20# Φ323.9*7.1 个 4 普通焊接
    18 c18 90°短半径弯头 20# Φ114.3*3.6 个 4 普通焊接
    19 c19 90°短半径弯头 20# Φ60.3*2.9 个 7 普通焊接
    20 c20 90°短半径弯头 20# Φ406.4*8.8 个 1 普通焊接
    21 c21 90°短半径弯头 20# Φ76.1*2.9 个 4 普通焊接
    22 c22 90°短半径弯头 镀锌 Φ219.1*6.3 个 14 普通焊接
    23 c23 90°短半径弯头 镀锌 Φ114.3*3.6 个 14 普通焊接
    24 c24 90°短半径弯头 镀锌 Φ139.7*4 个 6 普通焊接
    25 c25 90°弯头 镀锌 Φ17.2*2 个 49 带内螺纹
    26 c26 90°长半径弯头 20G Φ26.7*2.11 个 10 普通焊接
    27 c27 90°长半径弯头 20G Φ60.3*2.77 个 22 普通焊接
    28 c28 90°长半径弯头 20G Φ33.4*2.77 个 3 普通焊接
    29 c29 90°长半径弯头 20G Φ48.3*2.77 个 25 普通焊接
    30 c30 卡套弯头 AISI 316 Φ38 个 3
    31 c31 卡套弯头 AISI 316 Φ25 个 4
    32 c32 卡套弯头 AISI 316 Φ30 个 3
    33 c33 卡套弯头 AISI 316 Φ20 个 4
    34 c34 卡套弯头 镀锌 Φ16 个 8
    35 c35 卡套弯头 镀锌 Φ10 个 2
    36 c36 带O型密封圈的卡套弯头 20G Φ20 个 1
    37 c37 卡套弯头 20G Φ12 个 31
    38 c38 卡套弯头 20G Φ30 个 18
    39 c39 卡套弯头 20G Φ38 个 32
    40 c40 卡套弯头 20G Φ20 个 17
    41 c41 卡套弯头 20G Φ25 个 9
    42 c42 卡套弯头 AISI 316 Φ38 个 6
    43 c43 卡套变径 AISI 316 Φ25*20 个 1
    44 c44 卡套变径 镀锌 Φ20*10 个 4
    45 c45 卡套变径 20G Φ20*12 个 10
    46 c46 卡套变径 20G Φ38*20 个 1 AA432S37
    47 c47 偏心异径管 20# Φ168.3*4.5*Φ88.9*3.2 个 2 普通焊接
    48 c48 偏心异径管 20# Φ219.1*6.3*Φ168.3*4.5 个 1 普通焊接
    49 c49 偏心异径管 20# Φ168.3*4.5*Φ139.7*4 个 1 普通焊接
    50 c50 偏心异径管 20# Φ88.9*3.2*76.1*2.9 个 10 普通焊接
    51 c51 偏心异径管 镀锌 Φ219.1*6.3*Φ114.3*3.6 个 2 普通焊接
    52 c52 偏心异径管 镀锌 Φ114.3*3.6*Φ60.3 个 4 普通焊接
    53 c53 偏心异径管 镀锌 Φ139.7*4*Φ114.3 个 2 普通焊接
    54 c54 同心异径管 304 Φ48.3*2.77*Φ42.2*2.77 个 1 普通焊接
    55 c55 同心异径管 AISI 316SCH.XXSΦ60.3*48.3*11.07 个 2 普通焊接
    56 c56 同心异径管 304 Φ88.9*3.05*Φ48.3*2.77 个 1 普通焊接
    57 c57 同心异径管 AISI 316Φ33.4*26.7*9.09 个 1 普通焊接
    58 c58 同心异径管 20# Φ273*6.3*Φ219.1*6.3 个 1 普通焊接
    59 c59 同心异径管 20G Φ60.3*2.77*Φ48.3*2.77 个 1 普通焊接
    60 c60 同心异径管 20G Φ48.3*2.77*Φ26.1*2.11 个 1 普通焊接
    61 c61 同心异径管 20G Φ88.9*3.05*Φ60.3*2.77 个 1 普通焊接
    62 c62 同心异径管 20G Φ26.7*2.11*Φ17.1*1.65 个 8 普通焊接
    63 c63 同心异径管 20G Φ60.3*2.77*Φ48.3*2.77 个 8 普通焊接
    64 c64 同心异径管 20G Φ60.3*2.77*Φ33.4*2.77 个 1 普通焊接
    65 c65 同心异径管 20G Φ60.3*2.77*Φ42.2*2.77 个 2 普通焊接
    66 c66 同心异径管插入承插焊 20G DN50*40 个 2 普通焊接
    67 c67 同心异径管插入承插焊 20G DN40*32 个 6 普通焊接
    68 c68 同心异径管插入承插焊 20G DN40*25 个 4 普通焊接
    69 c69 同心异径管插入承插焊 20G DN40*20 个 1 普通焊接
    70 c70 补芯 AISI 316 3/8"*1/2"R 个 4
    71 c71 补芯 镀锌 1"*3/8" 个 11
    72 c72 补芯 镀锌 3/4"*3/8" 个 4
    73 c73 补芯 镀锌 2 1/2"*2" 个 1
    74 c74 补芯 镀锌 2"*1 1/4 个 5
    75 c75 等径三通 20# Φ219.1*6.3 个 1 普通焊接
    76 c76 等径三通 20# Φ88.9*3.2 个 1 普通焊接
    77 c77 等径三通 20# Φ219.1*6.3 个 2 普通焊接
    78 c78 等径三通 镀锌 Φ21.3*2.3 个 1 带内螺纹
    79 c79 等径三通 镀锌 Φ48.3*2.6 个 12 带内螺纹
    80 c80 等径三通 镀锌 Φ60.3*2.9 个 8 带内螺纹
    81 c81 正三通 20G Φ26.7*2.11 个 7 普通焊接
    82 c82 正三通 20G Φ60.3*2.77 个 7 普通焊接
    83 c83 卡套正三通 20G Φ20 个 18
    84 c84 异径三通 20# Φ219.1*6.3*Φ168.3*4.5 个 2 普通焊接
    85 c85 异径三通 20# Φ88.9*3.2*Φ76.1*2.9 个 1 普通焊接
    86 c86 异径三通 20# Φ114.3*3.6*Φ60.3*2.7 个 2 普通焊接
    87 c87 异径三通 20G Φ60.3*2.77*Φ42.2*2.77 个 3 普通焊接
    88 c88 异径三通 20G Φ60.3*2.77*Φ48.3*2.77 个 5 普通焊接
    89 c89 承插焊三通 20G Φ48.3*5 个 24 承口 普通焊接
    90 c90 带颈法兰 20# DN2mm0 PN16kg 片 15
    91 c91 带颈法兰 20# DN50 PN16kg 个 20
    92 c92 带颈法兰 20# DN25mm PN16kg 片 3
    93 c93 带颈法兰 20# DN40mm PN16kg 个 7
    94 c94 对焊法兰 304 DN32mm PN16kg 片 2
    95 c95 对焊法兰 304 DN40mm PN16kg 片 2
    96 c96 对焊法兰 20# DN80mm PN16kg 片 44
    97 c97 对焊法兰 20# DN150mm PN16kg 片 12
    98 c98 对焊法兰 20# DN125mm PN16kg 片 10
    99 c99 对焊法兰 20# DN200mm PN16kg 片 14
    100 c100 对焊法兰 20# DN65mm PN16kg 片 4
    101 c101 对焊法兰 20# DN50 PN16kg 片 2
    102 c102 对焊法兰 20# DN65 PN16kg 片 10
    103 c103 对焊法兰 20# DN300 PN16kg 片 2
    104 c104 对焊法兰 20# DN100mm PN16kg 片 9
    105 c105 对焊法兰 20# DN100mm PN6kg 片 1
    106 c106 对焊法兰 20# DN50mm PN16kg 片 4
    107 c107 对焊法兰 镀锌 DN200mm PN16kg 片 16
    108 c108 对焊法兰 镀锌 DN100mm PN16kg 片 30
    109 c109 对焊法兰 镀锌 DN50mm PN16kg 片 4
    110 c110 对焊法兰 镀锌 DN125mm PN16kg 片 16
    111 c111 SAE对焊式焊接法兰 AISI 316 SAE6000DN40mm PN400kg 片 11
    112 c112 SAE承插法兰 20G SAE3000 DN40mm PN160kg 片 30
    113 c113 SAE对焊式焊接法兰 AISI 316 SAE3000 DN25mm PN400kg 片 2
    114 c114 SAE对焊式焊接法兰 AISI 316SAE3000DN40mm PN400kg 片 10
    115 c115 螺纹法兰 镀锌 DN50 PN16kg 片 16
    116 c116 螺纹法兰 镀锌 DN40 PN16kg 片 12
    117 c117 管箍 20# DN20 个 1
    118 c118 管子补芯 镀锌 2"*3/4" 个 5
    119 c119 管子补芯 镀锌 2"*1 1/2" 个 18
    120 c120 正三通 AISI 316SCH.XXSΦ43.8*10 个 2 普通焊接
    121 c121 焊接卡套直接接头 AISI 316 Φ38 个 6
    122 c122 焊接卡套直接接头 AISI 316 Φ30 个 1
    123 c123 焊接卡套直接接头 20G Φ30 个 10
    124 c124 焊接卡套直接接头 20G Φ38 个 11
    125 c125 焊接卡套直接接头 20G Φ12 个 8
    126 c126 焊接卡套直接接头 20G Φ25 个 6
    127 c127 焊接卡套直接接头 20G Φ20 个 1
    128 c128 活接 镀锌 3/8" 个 23
    129 c129 卡套直接接头 AISI 316 Φ16 个 39
    130 c130 卡套直接接头 20G Φ20 个 189
    131 c131 卡套直接接头 20G Φ30 个 17
    132 c132 卡套直接接头 20G Φ12 个 78
    133 c133 卡套直接接头 20G Φ25 个 71
    134 c134 卡套直接接头 20G Φ38 个 25
    135 c135 卡套直接接头 20G Φ16 个 195
    136 c136 活接 AISI 316 1/2" 个 3
    137 c137 焊接直通锥螺纹接头 20# 3/4" 个 1
    138 c138 焊接直通锥螺纹接头 AISI 316 Φ16*1/2 个 6
    139 c139 焊接直通锥螺纹接头 20G Φ38*1 1/2" 个 1
    140 c140 焊接卡套直接接头 AISI 316 Φ38 个 2

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 郝多彦 0359-6031289

电子采购流程