| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435.46.2304 | 轮辋总成 | 11500 | 件 | 4 | |
| 2 | 435.46.2305 | 主阀块总成 | 101200 | 件 | 1 | |
| 3 | 435.46.2306 | 五联阀总成 | 0529 | 件 | 1 | |
| 4 | 435.46.2307 | 风系统总成 | 20400 | 套 | 1 | |
| 5 | 435.46.2308 | 水系统总成 | 20100 | 套 | 1 | |
| 6 | 435.46.2309 | 清洗机总成 | 101300 | 套 | 1 | |
| 7 | 435.46.2310 | 支腿油缸 | 0109 | 件 | 4 | |
| 8 | 435.46.2311 | 卸杆器总成 | 52500 | 套 | 1 | |
| 9 | 435.46.2312 | 上付顶油缸 | 0538 | 件 | 1 | |
| 10 | 435.46.2313 | 下付顶油缸 | 0512 | 件 | 1 | |
| 11 | 435.46.2314 | 三联泵 | 0702A | 件 | 1 | |
| 12 | 435.46.2315 | 液压马达 | 011507 | 件 | 2 | |
| 13 | 435.46.2316 | 减速机 | 011506 | 件 | 2 | |
| 14 | 435.46.2317 | 七联手动换向阀总成 | 0727 | 件 | 1 | |
| 15 | 435.46.2318 | 两联阀总成 | 0711 | 件 | 1 | |
| 16 | 435.46.2319 | 回转马达总成 | 0608A | 件 | 1 | |
| 17 | 435.46.2320 | 集分流阀 | 0721 | 件 | 4 | |
| 18 | 435.46.2321 | 导轨总成 | 0510 | 套 | 1 | |
| 19 | 435.46.2322 | 推进油缸 | 0560 | 件 | 1 | |
| 20 | 435.46.2323 | 座板总成 | 0513 | 套 | 1 | |
| 21 | 435.46.2324 | 马达座 | 0526 | 件 | 1 | |
| 22 | 435.46.2325 | 滑板总成 | 0505 | 套 | 1 | |
| 23 | 435.46.2326 | 液压锁 | 0722 | 件 | 3 | |
| 24 | 435.46.2327 | 空滤器 | 0728 | 件 | 1 | |
| 25 | 435.46.2328 | 液位计 | 0729 | 件 | 1 | |
| 26 | 435.46.2329 | 滤油器滤芯 | 0730 | 件 | 3 | |
| 27 | 435.46.2330 | 单向阀 | 0731 | 件 | 1 | |
| 28 | 435.46.2331 | 液动注油阀总成 | 0732 | 件 | 1 | |
| 29 | 435.46.2332 | 液位计 | 0735 | 件 | 1 | |
| 30 | 435.46.2333 | 空滤器 | 0736 | 件 | 1 | |
| 31 | 435.46.2334 | 回油过滤器 | 0715 | 件 | 1 | |
| 32 | 435.46.2335 | 电机连接轴总成 | 101301 | 件 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程