项目详情一览

返回上一页

三季度橡胶件

  • CG202307070014
  • 三季度橡胶件
  • 2023-7-7 16:29:49 2023/07/12 10:30:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 2023.0706.001 O型圈 Φ20(内径)*3 件 100 铜选厂JH10
    2 2023.0706.002 O型圈 Φ44(内径)*3 件 100 铜选厂JH10
    3 2023.0706.003 梅花垫 MT4 件 20 铜选厂JH10
    4 2023.0706.004 梅花垫 MT5,122*52*25 件 20 铜选厂JH10
    5 2023.0706.005 胶筒 Φ26*Φ14*30 件 300 铜选厂JH10
    6 2023.0706.006 胶筒 Φ32*Φ17*37 件 300 铜选厂JH10
    7 2023.0706.007 胶筒 Φ142*Φ82*1000 件 5 铜选厂JH10
    8 2023.0706.008 胶筒 Φ45*Φ24*45 件 50 铜选厂JH10
    9 2023.0706.009 骨架油封 55*80*10 件 50 铜选厂JH10
    10 2023.0706.010 骨架油封 60*85*12 件 50 铜选厂JH10
    11 2023.0706.011 骨架油封 φ55×φ80×12 件 10 垣冶JH10
    12 2023.0706.012 骨架油封 φ35×φ60×12 件 10 垣冶JH10
    13 2023.0706.013 O型圈 Φ218(内径)*9 件 1 垣冶JH10
    14 2023.0706.014 聚氨脂梅花垫 T95(六角) 件 200 垣冶JH10
    15 2023.0706.015 可曲挠橡胶接头 XGD1-300 PN1.0MPa 件 4 侯马北铜JH05
    16 2023.0706.016 可曲挠橡胶接头 KXT-10 DN705 L=200mm 件 4 侯马北铜JH05
    17 2023.0706.017 可曲挠橡胶接头 KXT-10 DN750 L=200mm 件 14 侯马北铜JH05
    18 2023.0706.018 可曲挠橡胶接头 XTQ1RF1.0-245 DN300 件 6 侯马北铜JH05
    19 2023.0706.019 可曲挠橡胶接头 XTQ1RF1.0-215 DN200 件 8 侯马北铜JH05
    20 2023.0706.020 可曲挠橡胶接头 XGD1-65 DN65 PN1.0MPa 件 1 侯马北铜JH05
    21 2023.0706.021 可曲挠橡胶接头 XGD1-80 DN80 PN1.0MPa 件 6 侯马北铜JH05
    22 2023.0706.022 可曲挠橡胶接头 XGD1-250 DN250 PN1.0MPa 件 8 侯马北铜JH05
    23 2023.0706.023 可曲挠橡胶接头 XGD1-300 DN300 PN1.0MPa 件 4 侯马北铜JH05
    24 2023.0706.024 可曲挠橡胶接头 DN200 PN1.6MPa 件 1 舜王建筑JH004YD
    25 2023.0706.025 覆膜无纺布防尘滤筒 φ325*1200 件 10 垣曲水泥JH004
    26 2023.0706.026 反吹旋转翼 325*1200 件 10 垣曲水泥JH002YD

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 设备备件室 吴新民 0359-6031817

电子采购流程