| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435.5823.7270 | 推进油缸 | PT01049900 | 件 | 1 | |
| 2 | 435.5823.7271 | 衬块 | 3140802070 | 件 | 20 | |
| 3 | 435.5823.7272 | 衬块 | 3140802050 | 件 | 20 | |
| 4 | 435.5823.7273 | 滑块 | 3140802160 | 件 | 10 | |
| 5 | 435.5823.7274 | 滑块 | 3140802130 | 件 | 10 | |
| 6 | 435.5823.7275 | 衬板 | 3140801030 | 件 | 8 | |
| 7 | 435.5823.7276 | 衬板 | 3140801020 | 件 | 8 | |
| 8 | 435.5823.7277 | 推进器总成 | 3141600003 | 件 | 4 | |
| 9 | 435.5823.7278 | 限位架 | 3140700010 | 件 | 4 | |
| 10 | 435.5823.7279 | 滑道 | HD210100B | 件 | 2 | |
| 11 | 435.5823.7280 | 滑道 | HD210010B | 件 | 2 | |
| 12 | 435.5823.7281 | 座总装 | HD210050 | 件 | 4 | |
| 13 | 435.5823.7282 | 补偿油缸 | PT01022400A | 件 | 1 | |
| 14 | 435.5823.7283 | 滑套总成 | HD210070 | 件 | 1 | |
| 15 | 435.5823.7284 | 防尘圈 | PT08023400 | 件 | 8 | |
| 16 | 435.5823.7285 | 铜套 | HD010010 | 件 | 4 | |
| 17 | 435.5823.7286 | 铜套 | HD010011 | 件 | 2 | |
| 18 | 435.5823.7287 | 铜套 | HD210059 | 件 | 2 | |
| 19 | 435.5823.7288 | 防尘圈 | PT08023500 | 件 | 8 | |
| 20 | 435.5823.7289 | 旋转油缸 | PT02010100 | 件 | 1 | |
| 21 | 435.5823.7290 | 调节螺栓 | HD010013 | 件 | 8 | |
| 22 | 435.5823.7291 | 爪臂组装 | HD210080 | 件 | 4 | |
| 23 | 435.5823.7292 | 爪臂组装 | HD210090 | 件 | 4 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程