| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.63.4312 | 热缩管 | 25mm | m | 50 | |
| 2 | 46.63.4313 | 热缩管 | 20mm | m | 100 | |
| 3 | 46.63.4314 | 热缩管 | 14mm | m | 200 | |
| 4 | 46.63.4315 | 电缆标识牌 | 72*32*1.4mm带字 | 个 | 3000 | |
| 5 | 46.63.4316 | 电缆杆防撞桶 | 1200*650*450mm 带反光膜螺丝一套 | 个 | 3 | |
| 6 | 46.63.4317 | 排风扇 | 400*400,带百叶窗 | 个 | 4 | |
| 7 | 46.63.4318 | M308硅脂膏导热润滑脂 | SILICONE GREASE | 支 | 10 | |
| 8 | 46.63.4319 | 工业用电子镇流器 | B49X-DZQ,6W,220V,辽宁水星仪表制造有限公司 | 只 | 5 | |
| 9 | 46.63.4320 | 竹槽楔 | 250*5*3 | 根 | 3000 | |
| 10 | 46.63.4321 | 竹槽楔 | 250*4*2 | 根 | 5000 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 王博 | 0359-6031390 |
电子采购流程