项目详情一览

返回上一页

侯马北铜公司电力电缆

  • CG202309060007
  • 侯马北铜公司电力电缆
  • 2023-9-6 14:14:50 2023/09/08 10:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.23.00102 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1kV4x2.5 m 3000
    2 46.23.00103 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1kv 4x16 m 100
    3 46.23.00104 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1KV 5x2.5 m 2500
    4 46.23.00105 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1kv 3x25+2x16 m 1000
    5 46.23.00106 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1KV 3x120+1x70 m 350
    6 46.23.00107 铜芯交联铠装电力电缆 YJV-0.6/1KV 3x120+2x70 m 500
    7 46.23.00108 铜芯交联铠装电力电缆 YJV22-0.6/1kV 3x35+2x16 m 450
    8 46.23.00109 铜芯交联铠装电力电缆 ZRYJV-0.6/1KV 3x4 m 120
    9 46.23.00110 铜芯交联铠装电力电缆 ZRYJV-0.6/1kv 4x2.5 m 210
    10 46.23.00111 铜芯交联铠装电力电缆 ZRYJV-0.6/1KV 5x16 m 100
    11 46.23.00112 铜芯交联铠装电力电缆 NHYJV-0.6/1kv 5x10 m 100
    12 46.23.00113 铜芯交联铠装电力电缆 NHYJV-0.6/1kv 3x16 m 150
    13 46.23.00114 铜芯交联铠装电力电缆 BPYJV-0.6/1KV 3x4+3x1.5 m 130
    14 46.23.00115 电力电缆 FF46-1-0.6/1KV(软) 5x6 m 100 天车用抱缆(软)
    15 46.23.00116 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 4*6 m 140
    16 46.23.00117 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 4*16 m 50
    17 46.23.00118 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 5*4 m 110
    18 46.23.00119 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 5*6 m 120
    19 46.23.00120 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 5*10 m 55
    20 46.23.00121 重型橡套软电缆 YCW-0.45/0.75kV 3*25+2*16 m 70
  • 侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿150万吨(优化变更80万吨)综合回收项目需用电力电缆,其中递14项为天车用抱缆,外皮为软材质,各供应商请注意。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 杨涛 0359-6031602

电子采购流程