| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.0913.001 | 聚氨酯弹性块 | φ108 | 件 | 20 | |
| 2 | 2023.0913.002 | 高强度起重链条 | 16×48×20 载荷60KN | 米 | 8 | |
| 3 | 2023.0913.003 | 链条 | 08A-1 P=12.7 L=1m | 件 | 10 | |
| 4 | 2023.0913.004 | 骨架油封 | 90-160-16 | 件 | 10 | |
| 5 | 2023.0913.005 | K型圈 | 45-65-12 | 件 | 40 | |
| 6 | 2023.0913.006 | 两位两通电磁阀 | DF2-3-B DC24 | 件 | 10 | |
| 7 | 2023.0913.007 | 平吊钢板夹 | 5t | 件 | 10 | |
| 8 | 2023.0913.008 | 气缸 | SDA50*50 | 件 | 2 | |
| 9 | 2023.0913.009 | 气缸 | QGB11-F125*140-MT4 0.15-0.8MPa | 件 | 2 | |
| 10 | 2023.0913.010 | 油缸 | HSG63/35*120 PN16MPa | 台 | 2 | |
| 11 | 2023.0913.011 | 气缸 | SC 50*1020-S-LB | 件 | 2 | |
| 12 | 2023.0913.012 | 油封 | 30*46*6 | 个 | 10 | |
| 13 | 2023.0913.013 | 高强度起重链条 | 10*30 L=20M(GB5802-86、ZS0801) | 条 | 2 | |
| 14 | 2023.0913.014 | 起重短环链 | D=16 P=48 W=52 28节 | 条 | 12 | |
| 15 | 2023.0913.015 | 轴承座 | F211 | 件 | 4 | |
| 16 | 2023.0913.016 | 轴承座 | F216 | 件 | 2 | |
| 17 | 2023.0913.017 | 油缸 | HSG-63/35-470 | 件 | 1 | |
| 18 | 2023.0913.018 | 轴承座 | FC216 | 件 | 2 | |
| 19 | 2023.0913.019 | 两腿起重链条吊索具(锰钢) | 21吨3米2腿(附图) | 套 | 1 | |
| 20 | 2023.0913.020 | 四腿起重链条吊索具(锰钢) | 21吨5米4腿(附图) | 套 | 2 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程