| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.0910.001 | 电力液压鼓式制动器 | YWZ4-300/25 | 套 | 2 | |
| 2 | 2023.0910.002 | 电力液压推动器 | EDX-25Z/4 | 套 | 2 | |
| 3 | 2023.0910.003 | 50t大钩电力液压推动器 | YT1-90Z/8 | 套 | 1 | |
| 4 | 2023.0910.004 | 50t大车电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 套 | 1 | |
| 5 | 2023.0910.005 | 50t小钩电力液压推动器 | YT1-45Z/6 | 套 | 1 | |
| 6 | 2023.0910.006 | 钢球仓5t大车电力液压推动器 | MYT3-40 | 套 | 1 | |
| 7 | 2023.0910.007 | 钢球仓5t小车电力液压推动器 | MYT1-25Z/4 | 套 | 1 | |
| 8 | 2023.0910.008 | 制动器 | YWZ9-500/E201-S1 | 件 | 1 | |
| 9 | 2023.0910.009 | 制动器闸皮 | YWZ9-500(带槽,总宽200,外弧长325,总厚16 | 片 | 30 | |
| 10 | 2023.0910.010 | 电力液压推动器 | ED201/6 | 件 | 2 | |
| 11 | 2023.0910.011 | 闸皮 | φ650(带槽,宽250,弧长420) | 件 | 10 | |
| 12 | 2023.0910.012 | 闸皮 | φ500(不带槽,宽200,弧长335) | 件 | 10 | |
| 13 | 2023.0910.013 | 闸皮 | φ300(带槽,宽125,弧长210) | 件 | 30 | |
| 14 | 2023.0910.014 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ4-200/25 | 套 | 2 | |
| 15 | 2023.0910.015 | 电力液压推动器 | YT1-25ZB/4 | 件 | 2 | |
| 16 | 2023.0910.016 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ4-300/45 | 套 | 2 | |
| 17 | 2023.0910.017 | 电力液压推动器 | YT1-45Z/6 | 件 | 2 | |
| 18 | 2023.0910.018 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ4-200/25 | 套 | 2 | |
| 19 | 2023.0910.019 | 电力液压推动器 | YT1-25ZB/4 | 件 | 2 | |
| 20 | 2023.0910.020 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ4-150/25 | 套 | 2 | |
| 21 | 2023.0910.021 | 电力液压推动器 | YT1-25ZB/4 | 件 | 2 | |
| 22 | 2023.0910.022 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ-300/90 | 套 | 2 | |
| 23 | 2023.0910.023 | 电力液压推动器 | YT1-90Z/8 | 件 | 2 | |
| 24 | 2023.0910.024 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ-400/125 | 套 | 2 | |
| 25 | 2023.0910.025 | 电力液压推动器 | YT1-125Z/10 | 件 | 2 | |
| 26 | 2023.0910.026 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ-300/25 | 套 | 2 | |
| 27 | 2023.0910.027 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 件 | 2 | |
| 28 | 2023.0910.028 | 刹车瓦块总成(含瓦) | YWZ-200/25 | 套 | 2 | |
| 29 | 2023.0910.029 | 电力液压推动器 | YT1-25Z/4 | 件 | 2 | |
| 30 | 2023.0910.030 | 电磁铁鼓式制动器 | MW160-80 | 套 | 1 | |
| 31 | 2023.0910.031 | 电磁铁鼓式制动器配套刹车皮 | MW160-80配套刹车皮 | 套 | 2 | |
| 32 | 2023.0910.032 | 制动器 | YWZBCJ-600/90 | 台 | 2 | |
| 33 | 2023.0910.033 | 制动器 | YWZ4-600/90 | 台 | 3 | |
| 34 | 2023.0910.034 | 制动器 | YWZ5-400/121 | 台 | 1 | |
| 35 | 2023.0910.035 | 制动器闸皮(不带槽) | YWZBCJ-600/90 | 件 | 8 | |
| 36 | 2023.0910.036 | 制动器闸皮(不带槽) | YWZ4-600/90 | 件 | 8 | |
| 37 | 2023.0910.037 | 制动器闸皮(不带槽) | YWZ5-400/121 | 件 | 8 | |
| 38 | 2023.0910.038 | 小车缓冲器 | QZ20t(直径100、高125、孔径14) | 件 | 20 | |
| 39 | 2023.0910.039 | 大车缓冲器 | QZ20t(直径240、高240、孔径20) | 件 | 10 | |
| 40 | 2023.0910.040 | 制动器 | YWZ5-250/30 | 套 | 1 | |
| 41 | 2023.0910.041 | 抱闸架(不要液压推动器) | YWZBCJ-300/25 | 件 | 5 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程