项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗

  • CG202310090008
  • 建设及日常改造用门窗
  • 2023-10-9 10:37:49 2023/10/10 11:35:41

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.51.2561 钢制防火门 1500*2150mm 樘 1
    2 37.51.2562 钢制防火门 1100*2600mm 樘 5
    3 37.51.2563 钢制防火门 1000*2500mm 樘 3
    4 37.51.2564 钢制防火门 1000*2700mm 樘 2
    5 37.51.2565 钢制防火门 2100*2400mm 樘 1
    6 37.51.2566 钢制防火门 1500*2700mm 樘 3
    7 37.51.2567 防火门 2080*2350mm 樘 1
    8 37.51.2568 防盗门 1500*2500mm 樘 1
    9 37.51.2569 套装木门 900*2400mm 樘 5
    10 37.51.2570 套装木门 1200*2400mm 樘 1
    11 37.51.2571 锌合金防盗门 1500*2100mm 樘 1
    12 37.51.2572 锌合金防盗门 900*2000mm 樘 1
    13 37.51.2573 防盗门 2500*2300mm 樘 1
    14 37.51.2574 套装木门 950*2200mm 樘 67
    15 37.51.2575 钛镁合金门 1250*2200mm 樘 3
    16 37.51.2576 钛镁合金门 900*2200mm 樘 6
    17 37.51.2577 防火门 2080*2390mm 樘 1
    18 37.51.2578 防盗门 1470*2680mm 樘 1
    19 37.51.2579 防火门 1010*2390mm 樘 1
    20 37.51.2580 防火门 1790*2340mm 樘 1
    21 37.51.2581 防盗门 3000*2900mm 樘 1
    22 37.51.2582 防盗门 3000*2800mm 樘 1
    23 37.51.2583 防盗门 1500*2370mm 樘 1
    24 37.51.2584 防盗门 1020*2550mm 樘 1
    25 37.51.2585 防盗门 1000*2430mm 樘 1
    26 37.51.2586 防盗门 1000*2390mm 樘 1
    27 37.51.2587 防盗门 1460*2350mm 樘 1
    28 37.51.2588 防火门 1500*2130mm 樘 1
    29 37.51.2589 防火门 880*2100mm 樘 1
    30 37.51.2590 防火门 870*2700mm 樘 1
    31 37.51.2591 防火门 1540*2370mm 樘 1
    32 37.51.2592 防火门 1010*2050mm 樘 1
    33 37.51.2593 防火门 1780*2380mm 樘 1
    34 37.51.2594 防火门 980*2060mm 樘 1
    35 37.51.2595 防火门 1500*2600mm 樘 1
    36 37.51.2596 防盗门 980*2720mm 樘 1
    37 37.51.2597 防盗门 1480*2670mm 樘 1
    38 37.51.2598 防盗门 870*2340mm 樘 1
    39 37.51.2599 栅栏门 3770*1900mm 樘 1
    40 37.51.2600 栅栏门 2030*1900mm 樘 1
    41 37.51.2601 栅栏门 1500*2100mm 樘 6
    42 37.51.2602 防火门 960*1960mm 樘 1
    43 37.51.2603 防火门 1000*2100mm 樘 2
    44 37.51.2604 防火门 1520*2380mm 樘 1
    45 37.51.2605 防盗门 1520*2600mm 樘 1
    46 37.51.2606 防盗门 1470*2340mm 樘 1
    47 37.51.2607 防盗门 1490*2370mm 樘 1
    48 37.51.2608 防盗门 980*2300mm 樘 1
    49 37.51.2609 防盗门 1490*2490mm 樘 1
    50 37.51.2610 防火门 1480*2420mm 樘 1
    51 37.51.2611 防火门 1500*2440mm 樘 1
    52 37.51.2612 防火门 1000*2400mm 樘 1
    53 37.51.2613 防盗门 1780*2560mm 樘 1
    54 37.51.2614 套装木门 970*2400mm 樘 10
    55 37.51.2615 门套 300mm 米 29
    56 37.51.2616 防火门 980*2480mm 樘 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 袁瑾 0359-6031602

电子采购流程