| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.54.0674 | 穿刺线夹 | JJC1-35/10 | 个 | 50 | |
| 2 | 46.54.0675 | 铜端 | UT-2.5 | 个 | 500 | |
| 3 | 46.54.0676 | 铜端 | UT-4 | 个 | 500 | |
| 4 | 46.54.0677 | 铜端 | UT-6 | 个 | 500 | |
| 5 | 46.54.0678 | 电缆泥 | null | Kg | 30 | |
| 6 | 46.54.0679 | 花篮螺丝拉紧器 | OC型 M6 | 个 | 10 | |
| 7 | 46.54.0680 | 花篮螺丝拉紧器 | OC型 M8 | 个 | 10 | |
| 8 | 46.54.0681 | 花篮螺丝拉紧器 | OC型 M10 | 个 | 10 | |
| 9 | 46.54.0682 | 热缩绝缘管套 | 3mm | m | 50 | |
| 10 | 46.54.0683 | 热缩绝缘管套 | 5mm | m | 50 | |
| 11 | 46.54.0684 | 热缩绝缘管套 | 7mm | m | 50 | |
| 12 | 46.54.0685 | 热缩绝缘管套 | 10mm | m | 50 | |
| 13 | 46.54.0686 | 电缆卡子 | RVJK-14,180*140*40mm,眼距140mm | 套 | 300 | |
| 14 | 46.54.0687 | 高压母排热缩管 | 10kv φ40mm | m | 1100 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程