项目详情一览

返回上一页

园子沟尾矿库项目隔膜泵备件

  • CG202311070002
  • 园子沟尾矿库项目隔膜泵备件
  • 2023-11-7 10:13:24 2023/11/09 10:10:43

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 432.46.0010 阀芯 831.350.320 件 48
    2 432.46.0020 阀橡胶 831.700.229 件 48
    3 432.46.0030 阀座 831.150.984 件 48
    4 432.46.0040 阀座O型圈 931.030.412 件 46
    5 432.46.0050 导套 831.900.830 件 4
    6 432.46.0060 一套滤芯 921.700.862 套 4
    7 432.46.0070 密封和垫片 TZPM2000 套 4
    8 432.46.0080 阀螺母 831.900.771 件 9
    9 432.46.0090 阀弹簧 825.107.063 件 48
    10 432.46.0100 出口卡紧件 831.900.971 件 6
    11 432.46.0110 入口卡紧件 831.900.970 件 6
    12 432.46.0120 阀盖密封环 822.350.044 件 24
    13 432.46.0140 出口缓冲罐隔膜 824.040.008 件 12
    14 432.46.0150 阀盖螺栓、螺母、紧固件,套 831.900.974 套 1
    15 432.46.0160 隔膜腔盖螺栓、螺母、紧固件,套 914.103.322 套 1
    16 432.46.0170 电磁阀 972.200.065 套 1
    17 432.46.0180 电磁阀 972.200.066 套 2
    18 432.46.0190 压力变送器 971.450.124 套 2
    19 432.46.0200 压力变送器 971.450.126 套 2
    20 432.46.0210 压力变送器 971.450.232 套 2
    21 432.46.0220 隔膜位置检测开关 858.101.136 件 2
    22 432.46.0230 润滑油流量开关 971.600.008 件 2
    23 432.46.0240 补油阀 853.010.241 件 2
    24 432.46.0250 排油阀 853.010.242 件 2
    25 432.46.0260 总供油阀 853.010.243 件 2
    26 432.46.0270 推进液系统齿轮泵 960.020.092 台 1
    27 432.46.0280 推进齿轮泵联轴节 960.010.625 付 1
    28 432.46.0290 推进齿轮泵电机 950.262.905 台 1
    29 432.46.0300 润滑油系统齿轮泵 960.020.064 台 1
    30 432.46.0310 润滑齿轮泵联轴节 960.010.625 付 1
    31 432.46.0320 润滑齿轮泵电机 650.262.905 台 1
    32 432.46.0330 十字头轴承 942.900.064 套 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 杨涛 0359-6031602

电子采购流程