| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.1131.001 | 刮板链条 | TMSM50 | 米 | 10 | |
| 2 | 2023.1131.002 | 销轴 | TMSM50 | 根 | 30 | |
| 3 | 2023.1131.003 | 刮板链条 | TMSM40 | 米 | 10 | |
| 4 | 2023.1131.004 | 销轴 | TMSM40 | 根 | 50 | |
| 5 | 2023.1131.005 | 刮板链条 | TMSR80 | 节 | 20 | |
| 6 | 2023.1131.006 | 销轴 | TMSR80 | 根 | 20 | |
| 7 | 2023.1131.007 | 刮板链条 | TMSM50 | 节 | 7 | |
| 8 | 2023.1131.008 | 销轴 | TMSM50 | 根 | 7 | |
| 9 | 2023.1131.009 | 刮板链条 | TMSM40 | 节 | 10 | |
| 10 | 2023.1131.010 | 销轴 | TMSM40 | 根 | 10 | |
| 11 | 2023.1131.011 | 尾轴 | RMSM40 | 根 | 2 | |
| 12 | 2023.1131.012 | 尾部传动链齿 | RMSM40 | 件 | 2 | |
| 13 | 2023.1131.013 | 埋刮板机机尾 | RMSM70 材质304 厚度8mm | 套 | 1 | |
| 14 | 2023.1131.014 | 刮灰链条 | RMSM70 (100节/1条) | 节 | 100 | |
| 15 | 2023.1131.015 | 刮板机机头 | RMSM40(不含电机、减速机) | 套 | 1 | |
| 16 | 2023.1131.016 | 刮板机箱体 | RMSM40(16.22m) | 套 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程