| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.71.2388 | 户外电缆终端头 | WLS-10KV 3*25-50mm2 | 套 | 5 | |
| 2 | 46.71.2389 | 户外电缆终端头 | WLS-10KV 3*150-240mm2 | 套 | 5 | |
| 3 | 46.71.2390 | 户外电缆终端头 | WLS-10KV 3*70-120mm2 | 套 | 5 | |
| 4 | 46.71.2391 | 户内冷缩电缆终端头 | NLS-10KV 3*240mm2 | 套 | 4 | |
| 5 | 46.71.2392 | 户外福照交联热收缩电缆终端 | WRSZD 10KV 3 × 50mm2 | 套 | 10 | |
| 6 | 46.71.2393 | 塑料电缆挂钩 | 18mm | 个 | 500 | |
| 7 | 46.71.2394 | 塑料电缆挂钩 | 38mm | 个 | 500 | |
| 8 | 46.71.2395 | 塑料电缆挂钩 | 50MM | 个 | 800 | |
| 9 | 46.71.2396 | 塑料电缆挂钩 | 68MM | 个 | 900 | |
| 10 | 46.71.2397 | 小型接线铜端子 | OT2.5-6 | 只 | 500 | |
| 11 | 46.71.2398 | 小型接线铜端子 | OT4-8 | 只 | 500 | |
| 12 | 46.71.2399 | 小型接线铜端子 | OT6-8 | 只 | 500 | |
| 13 | 46.71.2400 | 针式接线铜端子 | 1mm2 | 只 | 500 | |
| 14 | 46.71.2401 | 针式接线铜端子 | 1.5mm2 | 只 | 500 | |
| 15 | 46.71.2402 | 针式接线铜端子 | 2.5mm2 | 只 | 500 | |
| 16 | 46.71.2403 | 针式接线铜端子 | 4mm2 | 只 | 500 | |
| 17 | 46.71.2404 | 针式接线铜端子 | 6mm2 | 只 | 500 | |
| 18 | 46.71.2405 | 针式接线铜端子 | 10mm2 | 只 | 500 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程