| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJ202400501 | 壁挂式小便池 | . | 套 | 3 | |
| 2 | KJ202400502 | 不锈钢螺丝 | Φ10*40mm | 套 | 200 | |
| 3 | KJ202400503 | 槽钢 | 150*60*6mm | kg | 621 | |
| 4 | KJ202400504 | 瓷砖 | 0.8*0.8 | m2 | 45.6 | |
| 5 | KJ202400505 | 大理石台面 | 4.4*1.0*0.03m | m2 | 17.6 | |
| 6 | KJ202400506 | 单层彩钢瓦 | 840*0.6mm | m2 | 123 | |
| 7 | KJ202400507 | 地板革 | . | m2 | 50 | |
| 8 | KJ202400508 | 地脚线 | 陶瓷800*100mm | 米 | 20 | |
| 9 | KJ202400509 | 电脑桌 | . | 套 | 2 | |
| 10 | KJ202400510 | 镀锌扁钢 | 50*5mm | kg | 126 | |
| 11 | KJ202400511 | 镀锌膨胀螺丝 | Φ10*120mm | 个 | 250 | |
| 12 | KJ202400512 | 蹲便器 | . | 套 | 4 | |
| 13 | KJ202400513 | 方钢 | 40*70*1.2mm | 米 | 374 | |
| 14 | KJ202400514 | 钢板 | 300*300*12mm | kg | 205 | |
| 15 | KJ202400515 | 滚子 | . | 个 | 2 | |
| 16 | KJ202400516 | 红砖 | 240mm*115mm*53mm | 千块 | 1 | |
| 17 | KJ202400517 | 换气扇 | 300*300mm | 个 | 3 | |
| 18 | KJ202400518 | 换气扇支架 | 木制500*600mm | 个 | 3 | |
| 19 | KJ202400519 | 灰色面漆 | . | kg | 20 | |
| 20 | KJ202400520 | 简易型防盗门 | . | 套 | 2 | |
| 21 | KJ202400521 | 角钢 | 50*50*5mm | kg | 226 | |
| 22 | KJ202400522 | 结构胶 | . | 个 | 5 | |
| 23 | KJ202400523 | 螺纹钢筋 | Φ12 | kg | 54 | |
| 24 | KJ202400524 | 铝合金隔断 | . | m2 | 35 | |
| 25 | KJ202400525 | 铝合金垭口 | . | 米 | 6 | |
| 26 | KJ202400526 | 木龙骨 | . | 米 | 150 | |
| 27 | KJ202400527 | 腻子粉 | . | kg | 80 | |
| 28 | KJ202400528 | 平开塑钢窗 | 2*1.8 | m2 | 7.2 | |
| 29 | KJ202400529 | 乳胶漆 | . | kg | 40 | |
| 30 | KJ202400530 | 砂纸 | 60目 | 张 | 10 | |
| 31 | KJ202400531 | 砂纸 | . | 张 | 20 | |
| 32 | KJ202400532 | 石膏板 | 1.2*2.4*0.08 | m2 | 18 | |
| 33 | KJ202400533 | 双层夹心彩钢瓦 | . | m2 | 30 | |
| 34 | KJ202400534 | 水泥 | . | T | 2 | |
| 35 | KJ202400535 | 水洗砂 | . | m3 | 4 | |
| 36 | KJ202400536 | 铁红防锈漆 | . | kg | 20 | |
| 37 | KJ202400537 | 外墙腻子 | . | kg | 200 | |
| 38 | KJ202400538 | 外墙乳胶漆 | . | kg | 100 | |
| 39 | KJ202400539 | 万能胶 | 1kg | 桶 | 2 | |
| 40 | KJ202400540 | 万向轮 | Φ100 | 个 | 20 | |
| 41 | KJ202400541 | 无动力风帽 | Φ600 | 套 | 1 | |
| 42 | KJ202400542 | 橡胶板 | 5mm | m2 | 6 | |
| 43 | KJ202400543 | 燕尾丝 | Φ20×20mm | 盒 | 1 | |
| 44 | KJ202400544 | 圆钢管 | Φ110×6mm | kg | 462 | |
| 45 | KJ202400545 | 圆钢管 | Φ51×4mm | kg | 236 | |
| 46 | KJ202400546 | 制样操作台 | . | 套 | 2 | |
| 47 | KJ202400547 | 轴流风机 | Φ300 | 个 | 2 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西舜王建筑工程有限公司 | 赵波 |
电子采购流程