| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436.19.3050 | 挡块 | 3202000217 | 件 | 1 | |
| 2 | 436.19.3051 | 锥套 | 3202000253 | 件 | 2 | |
| 3 | 436.19.0250 | 偏心套总成 | 3202000700 | 套 | 1 | |
| 4 | 436.19.3020 | 螺栓 | 5301010131 | 件 | 20 | |
| 5 | 436.19.3022 | 轴用弹性扫圈100 | 5301030043 | 件 | 1 | |
| 6 | 436.19.1208 | 轴用挡圈 | 5301030044 | 件 | 1 | |
| 7 | 436.19.1209 | 波形弹性垫圈 | 5301030130 | 件 | 16 | |
| 8 | 436.19.1270 | 定位销 | 5301050034 | 件 | 1 | |
| 9 | 436.19.30301 | 螺栓保护罩 | 5303010009 | 件 | 20 | |
| 10 | 436.19.30321 | O型密封圈 | 5401010049 | 件 | 1 | |
| 11 | 436.19.3032 | O型圈548*5.7 | 5401010055 | 件 | 5 | |
| 12 | 436.19.3033 | O型密封圈 | 5401010062 | 件 | 1 | |
| 13 | 436.19.3034 | 方形硅胶密封圈 | 5403020022 | 件 | 1 | |
| 14 | 436.19.3035 | 压力表 | 5704010001 | 块 | 1 | |
| 15 | 436.19.3036 | 压力表 | 5704010002 | 块 | 2 | |
| 16 | 436.19.3037 | 液压管路过滤器 | 5705020007 | 件 | 1 | |
| 17 | 436.19.3038 | 回油过滤器 | 5705020043 | 件 | 1 | |
| 18 | 436.19.3039 | 对中螺栓 | 2513000299 | 件 | 2 | |
| 19 | 436.19.3040 | 导向套 | 3202000001 | 件 | 2 | |
| 20 | 436.19.3041 | 压力表 | 4506020014 | 件 | 2 | |
| 21 | 436.19.3042 | 液压压力表 | 4506020015 | 件 | 2 | |
| 22 | 436.19.3043 | 垫圈 | 5301030074 | 件 | 2 | |
| 23 | 436.19.3044 | 弹性定位销 | 5301050003 | 件 | 2 | |
| 24 | 436.19.3045 | 蝶形弹簧 | 5602020004 | 件 | 2 | |
| 25 | 436.19.3046 | 联轴器 | 5606010006 | 件 | 1 | |
| 26 | 436.19.3047 | 过滤器 | 570502008 | 件 | 2 | |
| 27 | 436.19.3048 | 六角螺栓 | 5301010114(4201020088) | 件 | 2 | |
| 28 | 436.19.3049 | 尼龙螺母(嵌件六角锁紧螺母) | 5301020031(4201050040) | 件 | 2 | |
| 29 | 436.19.3052 | 联轴器 | YAФ28*60*8/YAФ16*35*5-105 | 件 | 4 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程