项目详情一览

返回上一页

电镀级化工产品

  • CG202403040009
  • 电镀级化工产品
  • 2024-3-5 8:57:58 2024/03/05 14:20:47

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 35.43.2311 五水硫酸铜 JT-649 kg 2000
    2 35.43.2312 焦磷酸钾 JT-606电镀级 kg 4000
    3 35.43.2313 氢氧化钾 JT-607电镀级 kg 2000
    4 35.43.2314 氢氧化钠 JT-600电镀级 kg 2000
    5 35.43.2315 三氧化铬 JT-660电镀级 kg 1000
    6 35.43.2316 七水硫酸锌 JT-604电镀级 kg 2000
    7 35.43.2317 硫酸钴 JT-603电镀级 kg 1000
    8 35.43.2318 碳酸钠 分析纯 kg 400
    9 35.43.2319 甲硫氨酸 食品级 kg 400
    10 35.43.2320 硼酸 分析纯 kg 200
    11 35.43.2321 氯化铵 分析纯 kg 100
    12 35.43.2322 硫酸铵 分析纯 kg 400
    13 35.43.2323 低泡沫脱脂剂 JT-219电镀级 kg 400
    14 35.43.2324 甘氨酸 生化级 kg 400
    15 35.43.2325 柠檬酸 分析纯 kg 400

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 袁瑾 0359-6031602

电子采购流程