项目详情一览

返回上一页

电缆一批

  • CG202404020004
  • 电缆一批
  • 2024-4-2 10:28:41 2024/04/03 14:00:14

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.71.2699 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 RVVP-300V 3×2.5m㎡ m 500
    2 46.71.2700 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 RVVP-300V 2×2.5m㎡ m 500
    3 46.71.2701 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 2×1.5m㎡ m 500
    4 46.71.2702 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 2×2.5m㎡ m 500
    5 46.71.2703 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV-0.6/1KV 5×10m㎡ m 100
    6 46.71.2704 阻燃交联电力电缆 ZB-YJV-0.6/1.0KV 1(3x70+2x35) m 155
    7 46.71.2705 阻燃交联电力电缆 ZB-YJV-0.6/1.0KV 1(3x35+2x16) m 180
    8 46.71.2706 阻燃交联电力电缆 ZB-YJV-0.6/1.0KV 1(3x2.5) m 450
    9 46.71.2707 阻燃变频电力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x2.5+3x1 m 1900
    10 46.71.2708 阻燃变频电力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x4+3x1.5 m 220
    11 46.71.2709 阻燃变频电力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x6+3x2.5 m 50
    12 46.71.2710 阻燃变频电力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x10+3x4 m 80
    13 46.71.2711 阻燃变频电力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x25+3x10 m 110
    14 46.71.2712 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x185 m 1500
    15 46.71.2713 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x240 m 560
    16 46.71.2714 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 3G2.5 m 300
    17 46.71.2715 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 3x2.5 m 450
    18 46.71.2716 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 3G4 m 20
    19 46.71.2717 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 3x10 m 40
    20 46.71.2718 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G2.5 m 1700
    21 46.71.2719 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G6 m 40
    22 46.71.2720 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G10 m 350
    23 46.71.2721 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G16 m 480
    24 46.71.2722 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G25 m 45
    25 46.71.2723 阻燃电力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 4G50 m 20
    26 46.71.2724 阻燃电力电缆 IFM-EVC 4x0.34 m 10
    27 46.71.2725 阻燃电力电缆 TRVV 3x0.75 m 140
    28 46.71.2726 阻燃电力电缆 TRVV 2x2x0.5 m 270
    29 46.71.2727 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 2x1.0 m 180
    30 46.71.2728 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3x0.75 m 2400
    31 46.71.2729 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3G0.75 m 4220
    32 46.71.2730 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3x1.5 m 330
    33 46.71.2731 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3G1.5 m 700
    34 46.71.2732 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3x2.5 m 550
    35 46.71.2733 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 3G2.5 m 110
    36 46.71.2734 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 4x0.75 m 580
    37 46.71.2735 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 4x2.5 m 80
    38 46.71.2736 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 10x0.75 m 250
    39 46.71.2737 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 12x0.75 m 800
    40 46.71.2738 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 16x0.75 m 170
    41 46.71.2739 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 16x1.5 m 80
    42 46.71.2740 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 24G0.75 m 90
    43 46.71.2741 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 24x0.75 m 180
    44 46.71.2742 阻燃控制电缆 ZB-KVVR-450/750V 30x0.75 m 200
    45 46.71.2743 阻燃屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 2x1.0 m 2900
    46 46.71.2744 阻燃屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 3x0.75 m 800
    47 46.71.2745 阻燃屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 4x0.75 m 730
    48 46.71.2746 阻燃屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 7x0.75 m 200
    49 46.71.2747 阻燃屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 19x0.75 m 25
    50 46.71.2748 阻燃控制电缆 ZR-KVVP-0.45/0.75kV 7X1.5m㎡ m 290
    51 46.71.2749 电力电缆 YJV22-8.7/15kV 3X70m㎡ m 290
    52 46.71.2750 动力电缆 YGGR-0.6/1.0KV 3x70+1x35 m 120
    53 46.71.2751 动力电缆 YGGR-0.6/1.0KV 3x120+1x70 m 600
    54 46.71.2752 动力电缆 YGGR-0.6/1.0KV 3x185+1x95 m 240
    55 46.71.2753 动力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x2.5 m 20
    56 46.71.2754 动力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x16 m 20
    57 46.71.2755 动力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x35 m 60
    58 46.71.2756 动力电缆 ZB-YJVR-0.6/1.0KV 1x95 m 120
    59 46.71.2757 变频动力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x10+3x10 m 420
    60 46.71.2758 变频动力电缆 ZB-BPYJVRP-0.6/1.0KV 3x2.5+3x1 m 60
    61 46.71.2759 屏蔽控制电缆 ZB-KVVRP-450/750V 2x0.75 m 560
    62 46.71.2760 耐油控制电缆 KGG-450/750V 3x1.5 m 750 带1芯黄绿接地线
    63 46.71.2761 耐油控制电缆 KGG-450/750V 3x4 m 15 带1芯黄绿接地线
    64 46.71.2762 耐油控制电缆 KGG-450/750V 4x1.5 m 300 带1芯黄绿接地线
    65 46.71.2763 耐油控制电缆 KGG-450/750V 4x2.5 m 100 带1芯黄绿接地线
    66 46.71.2764 耐油控制电缆 KGG-450/750V 4x4 m 90 带1芯黄绿接地线
    67 46.71.2765 耐油控制电缆 KGG-450/750V 5x0.75 m 30 带1芯黄绿接地线
    68 46.71.2766 耐油控制电缆 KGG-450/750V 12x0.75 m 135 带1芯黄绿接地线
    69 46.71.2767 耐油控制电缆 KGG-450/750V 12x1.5 m 260 带1芯黄绿接地线
    70 46.71.2768 耐油控制电缆 KGG-450/750V 18x0.75 m 20 带1芯黄绿接地线
    71 46.71.2769 耐油控制电缆 KGG-450/750V 18x1.5 m 20 带1芯黄绿接地线
    72 46.71.2770 耐油控制电缆 KGG-450/750V 5x1.5 m 120 带1芯黄绿接地线
    73 46.71.2771 耐油控制电缆 KGG-450/750V 5x16 m 35 带1芯黄绿接地线
    74 46.71.2772 耐油控制电缆 KGG-450/750V 7x0.75 m 55 带1芯黄绿接地线
    75 46.71.2773 耐油控制电缆 KGG-450/750V 7x1.5 m 35 带1芯黄绿接地线
    76 46.71.2774 耐油控制电缆 KGG-450/750V 2x0.75 m 200 带1芯黄绿接地线
    77 46.71.2775 防水电力电缆 FS-0.6/1.0KV 1(4x2.5) m 40
    78 46.71.2776 控制电缆 KVVR-450/750V 1(4x1.5) m 30
    79 46.71.2777 阻燃导线 ZD-BV-450/750 1x2.5? m 1300 黄、红、绿各300米;蓝200米;黄绿线200米
    80 46.71.2778 阻燃导线 ZD-BV-450/750 1x4? m 400 红线200米;蓝线100米;黄绿线100米
    81 46.71.2779 耐火导线 NH-BV-450/750 1x2.5? m 200 红、蓝各100米
  • 新材料公司使用

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 袁瑾 0359-6031602

电子采购流程