| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.63.2069 | 多功能电瓶鳄鱼夹 | 长160mm | 个 | 10 | |
| 2 | 46.63.2070 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD13 | m | 100 | |
| 3 | 46.63.2071 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD15.8 | m | 100 | |
| 4 | 46.63.2072 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD18.5 | m | 200 | |
| 5 | 46.63.2073 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD21.2 | m | 150 | |
| 6 | 46.63.2074 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD25 | m | 100 | |
| 7 | 46.63.2075 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD34.5 | m | 100 | |
| 8 | 46.63.2076 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD42.5 | m | 50 | |
| 9 | 46.63.2077 | PA尼龙波纹管 | 黑色AD54.5 | m | 50 | |
| 10 | 46.63.2078 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M16*1.5 | 个 | 100 | |
| 11 | 46.63.2079 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M18*1.5 | 个 | 100 | |
| 12 | 46.63.2080 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M20*1.5 | 个 | 200 | |
| 13 | 46.63.2081 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M25*1.5 | 个 | 250 | |
| 14 | 46.63.2082 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M32*1.5 | 个 | 100 | |
| 15 | 46.63.2083 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M40*1.5 | 个 | 50 | |
| 16 | 46.63.2084 | 尼龙波纹管接头 | 黑色M50*1.5 | 套 | 50 | |
| 17 | 46.63.3730 | 电缆固定夹 | BK14 | 套 | 100 | |
| 18 | 46.63.3731 | 电缆固定夹 | BK18 | 套 | 200 | |
| 19 | 46.63.3732 | 电缆固定夹 | BK22 | 套 | 300 | |
| 20 | 46.63.3733 | 电缆固定夹 | BK26 | 套 | 300 | |
| 21 | 46.63.3734 | 电缆固定夹 | BK30 | 套 | 300 | |
| 22 | 46.63.3735 | 电缆固定夹 | BK38 | 套 | 300 | |
| 23 | 46.63.3736 | 电缆固定夹 | BK42 | 套 | 20 | |
| 24 | 46.63.3737 | 电缆固定夹 | BK50 | 套 | 30 | |
| 25 | 46.63.3738 | 电缆固定夹 | BK64 | 套 | 30 | |
| 26 | 46.63.3739 | 电缆固定夹 | BK70 | 套 | 10 | |
| 27 | 46.63.3740 | 电缆固定夹 | BK80 | 套 | 10 | |
| 28 | 46.63.1170 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD20开口 | m | 200 | |
| 29 | 46.63.1171 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD42.5开口 | m | 100 | |
| 30 | 46.63.1172 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD50开口 | m | 200 | |
| 31 | 46.63.1173 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD34.5开口 | m | 200 | |
| 32 | 46.63.1174 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD16开口 | m | 200 | |
| 33 | 46.63.1175 | 86型暗盒修复器 | null | null | 100 | |
| 34 | 46.63.1176 | 底盒遮盖面板 | 86型 | 个 | 100 | |
| 35 | 46.63.1177 | 双璧波纹管 | DN200 | 米 | 36 | |
| 36 | 46.61.3191 | PVC阻燃线槽 | 220V16A | 个 | 50 | |
| 37 | 46.61.3192 | PVC阻燃线槽 | 25*13mm 厚2mm | m | 200 | |
| 38 | 46.61.3193 | PVC阻燃线槽 | 60*30mm 厚2mm | m | 100 | |
| 39 | 46.61.3194 | PVC阻燃线槽 | 80*50mm 厚2mm | m | 100 | |
| 40 | 46.61.3195 | PVC阻燃线槽 | 100*50mm 厚2mm | m | 100 | |
| 41 | 46.61.3196 | 明装过路分线盒 | 100(有孔) | 个 | 50 | |
| 42 | 46.61.3197 | 号码管 | 2.5mm | 卷 | 1 | |
| 43 | 46.61.3198 | 号码管 | 6mm | 卷 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程