项目详情一览

返回上一页

北方铜业各单位需用电缆

  • CG202404180011
  • 北方铜业各单位需用电缆
  • 2024-4-18 18:30:42 2024/04/19 10:35:57

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.71.2843 阻燃软芯电力电缆 ZR-RVV-0.6/1KV 5×1.5m㎡ m 200
    2 46.71.2844 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3×120+2×70m㎡ m 140
    3 46.71.2845 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3×185+2×95m㎡ m 140
    4 46.71.2846 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 2×1.5m㎡ m 300
    5 46.71.2847 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 2×2.5m㎡ m 300
    6 46.71.2848 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×2.5+2×1.5m㎡ m 300
    7 46.71.2849 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×4+2×2.5m㎡ m 200
    8 46.71.2850 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×6+2×4m㎡ m 300
    9 46.71.2851 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软屏蔽控制电缆 KVVRP -450/750V 5×1.5m㎡ m 200
    10 46.71.2852 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线 RVS-300V 2×1m㎡ m 200
    11 46.71.2853 橡套软电缆 YCW 3*4+1*2.5mm2 m 400
    12 46.71.2854 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 m 300
    13 46.71.2855 耐高温电缆 HBYGGR 3*4+1*2.5mm2 m 200
    14 46.71.2856 电力电缆 ZR-YJV22-1KV 4*25mm2 m 150
    15 46.71.2857 电力电缆 ZR-YJV22-1KV 5*16mm2 m 50
    16 46.71.2858 电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16 SC50 m 300
    17 46.71.2859 电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV 5*10 m 100
    18 46.71.2860 电力电缆 yjv 0.6/1kv 5*16 m 805
    19 46.71.2861 铜护套线 ZC-BVVB-300/500V 2*1mm2 m 2000
    20 46.71.2862 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 2*1.5mm2 m 140
    21 46.71.2863 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 4*1.5mm2 m 85
    22 46.71.2864 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 4*2.5mm2 m 76
    23 46.71.2865 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 12*1.5mm2 m 55
    24 46.71.2866 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 7*1.5mm2 m 30
    25 46.71.2867 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 10*1.5mm2 m 345
    26 46.71.2868 铜芯聚乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V 14*1.5mm2 m 30

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 杨涛 0359-6031602

电子采购流程