| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432.41.1801 | 泵体 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 2 | 432.41.1802 | 泵盖 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 3 | 432.41.1805 | 叶轮 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 4 | 432.2241.0906 | 副叶轮 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 5 | 432.41.1810 | 轴套 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 6 | 432.41.1820 | 护套 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 7 | 432.41.1830 | 全套密封 | 250ZBD-630 | 套 | 1 | |
| 8 | 432.41.1840 | 前护板 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 9 | 432.41.1845 | 后护板 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 10 | 432.41.1850 | 减压盖 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 11 | 432.41.1865 | 水封环 | 250ZBD-630 | 件 | 1 | |
| 12 | 432.41.5042 | 全套密封 | 350ZBD-900 | 件 | 2 | |
| 13 | 432.41.5033 | 长套 | 350ZBD-900 | 件 | 1 | |
| 14 | 432.41.5025 | 甩油盘 | 350ZBD-900 | 件 | 1 | |
| 15 | 432.41.5026 | 防尘盘 | 350ZBD-900 | 件 | 2 | |
| 16 | 432.41.5036 | 对开压盖 | 350ZBD-900 | 件 | 1 | |
| 17 | 432.41.5070 | 进水管 | 350ZBD-900 | 件 | 1 | |
| 18 | 432.41.5080 | 出水管 | 350ZBD-900 | 件 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程