项目详情一览

返回上一页

电缆一批

  • CG202405270011
  • 电缆一批
  • 2024-5-27 14:13:57 2024/06/03 10:16:33

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.71.29371 铁芯聚乙烯绝缘电话线 HBGYV 2*1.2mm2 m 400 动能
    2 46.71.29382 电力电缆 YJV-0.6/1KV 3*10+1*6mm2 m 300 动能
    3 46.71.29393 电话线 HBGYV 2×1.2mm m 2500 铜矿峪
    4 46.71.29406 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 BVR-450/750V 100m㎡ m 100 侯马北铜
    5 46.71.29417 电缆 DJYPVP 1*2*1.0 m 2000 侯马北铜
    6 46.71.29428 电缆 DJYPVP 2*2*1.5 m 800 侯马北铜
    7 46.71.29439 电缆 DJF46PVP 1*2*1.0 m 3000 侯马北铜
    8 46.71.29447 电缆 DJF46PVP 4*2*1.0 m 100 侯马北铜
    9 46.71.29458 电缆 RVVP 3*1.0 m 1500 侯马北铜
    10 46.71.29461 电缆 KVV 2*1.0 m 1000 侯马北铜
    11 46.71.29472 电缆 KVV 3*1.5 m 1500 侯马北铜
    12 46.71.2948 电缆 KVVP 5*1.0 m 200 侯马北铜
    13 46.71.2949 电缆 KVVP 19*1.0 m 100 侯马北铜
    14 46.71.2950 电缆 KVVP 12*1.0 m 100 侯马北铜
    15 46.71.2951 电缆 KVVP 7*1.5 m 500 侯马北铜
    16 46.71.2952 电缆 KVVP22 10*1.5 m 2000 侯马北铜
    17 46.71.2953 电缆 YJV 4*4 m 1000 侯马北铜
    18 46.71.2954 电缆 YJV 4*6 m 1500 侯马北铜
    19 46.71.2955 电缆 YJV 4*10 m 500 侯马北铜
    20 46.71.2956 电缆 YJV 5*2.5 m 1000 侯马北铜
    21 46.71.2957 电缆 YJV 5*4 m 1000 侯马北铜
    22 46.71.2958 电缆 YJV 5*6 m 1000 侯马北铜
    23 46.71.2959 电缆 YJV 5*10 m 1000 侯马北铜
    24 46.71.2960 电缆 YJV 5*16 m 1000 侯马北铜
    25 46.71.2961 电缆 YJV22 5*4 m 500 侯马北铜
    26 46.71.2962 DP电缆 西门子6XV1830-0EH10 m 1000 侯马北铜
    27 46.71.2963 重型橡套软电缆 YC-450/750V 2×2.5m㎡ m 500 侯马北铜
    28 46.71.2964 重型橡套软电缆 YC-450/750V 4×2.5m㎡ m 500 侯马北铜
    29 46.71.2965 网线 国标六类 m 1220 侯马北铜
    30 46.71.2966 光缆 GYTS-48B1.3 m 300 铜矿峪
    31 46.71.2967 光缆 GYTS-12B1.3 m 600 铜矿峪
    32 46.71.2968 多股低压软电缆 ZR-RVV-0.6/1KV 1*6mm2(黄绿红各200米,黄绿双色100米) m 700 垣冶大修
    33 46.71.2969 多股低压软电缆 ZR-RVV-0.6/1KV 1*10mm2(黄绿红各200米) m 600 垣冶大修
    34 46.71.2970 多股低压软电缆 ZR-RVV-0.6/1KV 1*25mm2 m 200 垣冶大修
    35 46.71.2971 橡套软电缆 YQ-380/660V 1×35m㎡ m 200 垣冶大修
    36 46.71.2972 橡套软电缆 YQ-380/660V 1×50m㎡ m 200 垣冶大修
    37 46.71.2973 橡套软电缆 YQ-380/660V 1×95m㎡ m 200 垣冶大修
    38 46.71.2974 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 2×1.5m㎡ m 2500 垣冶大修
    39 46.71.2975 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 2×2.5m㎡ m 2500 垣冶大修
    40 46.71.2976 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 2×4m㎡ m 500 垣冶大修
    41 46.71.2977 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×1.5m㎡ m 1500 垣冶大修
    42 46.71.2978 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×2.5m㎡ m 500 垣冶大修
    43 46.71.2979 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×4m㎡ m 500 垣冶大修
    44 46.71.2980 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×6m㎡ m 500 垣冶大修
    45 46.71.2981 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×4+2×2.5m㎡ m 1000 垣冶大修
    46 46.71.2982 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×4+1×2.5m㎡ m 100 垣冶大修
    47 46.71.2983 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×6+2×4m㎡ m 1000 垣冶大修
    48 46.71.2984 矿用橡套软电缆 MY-450/750V 3×16+2×6m㎡ m 200 垣冶大修
    49 46.71.2985 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×25+1×10m㎡ m 200 垣冶大修
    50 46.71.2986 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×50+1×16m㎡ m 200 垣冶大修
    51 46.71.2987 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×2.5+2×1.5m㎡ m 2000 垣冶大修
    52 46.71.2988 重型橡套软电缆 YC-450/750V 3×10+2×6m㎡ m 600 垣冶大修
    53 46.71.2989 铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVV-450/750V 14×1m㎡ m 100 垣冶大修
    54 46.71.2990 铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVV-450/750V 10×1.5m㎡ m 300 垣冶大修
    55 46.71.2991 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 MKVVP -450/750V 4×1m㎡ m 100 垣冶大修
    56 46.71.2992 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 3×1.5m㎡ m 500 垣冶大修
    57 46.71.2993 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 6×1.5m㎡ m 300 垣冶大修
    58 46.71.2994 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 10×1.5m㎡ m 300 垣冶大修
    59 46.71.2995 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 MKVVP -450/750V 3×2.5m㎡ m 100 垣冶大修
    60 46.71.2996 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP -450/750V 6×2.5m㎡ m 300 垣冶大修
    61 46.71.2997 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软屏蔽控制电缆 KVVRP -450/750V 4×1.5m㎡ m 200 垣冶大修
    62 46.71.2998 光缆 GYXTW-6B1(6TB1) m 200 垣冶大修
    63 46.71.2999 聚乙烯绝缘分屏总屏蔽计算机电缆 DJYPVP-300/500V 1×2×1.5m㎡ m 3000 垣冶大修
    64 46.71.3000 聚乙烯绝缘分屏总屏蔽计算机电缆 DJYPVP-300/500V 2×2×1.5m㎡ m 500 垣冶大修
    65 46.71.3001 耐火导线 GN500-01 1.5m㎡ m 300 垣冶大修
    66 46.71.3002 耐高温屏蔽电缆 YGZP-300/500V 6×1m㎡ m 100 垣冶大修
    67 46.71.3003 耐火抗拉阻燃电缆 YGC-200 3×2.5+2×1.5m㎡ m 300 垣冶大修
    68 46.71.3004 超五类四对双绞线 HYSV-5e 4×2×0.5UPT m 1200 垣冶大修
    69 46.71.3005 1419屏蔽双绞线(串口通讯线) 1419A(2*2*24AWG(0.22mm2)2PR24AWG)芯数:4芯,2*2*24AWG(0.22mm2)(2PR24AWG)芯线外皮:物理发泡 低电容计算机电缆芯线颜色:白色/蓝色,橙色/白色 m 1100 垣冶大修

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 席嘉敏

电子采购流程