| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434.53.00001 | 液压软管 | M36A直*M30H直 L=700 | 根 | 2 | |
| 2 | 434.53.00002 | 液压软管 | M36A直*M30H直 L=650 | 根 | 2 | |
| 3 | 434.53.00003 | 液压软管 | M30A直*M30A弯 L=1700 | 根 | 2 | |
| 4 | 434.53.00004 | 液压软管 | M30A直*M30A弯 L=400 | 根 | 4 | |
| 5 | 434.53.00005 | 液压软管 | M27A直*M27A直 L=1500 | 根 | 2 | |
| 6 | 434.53.00006 | 液压软管 | M22A直*M22A弯 L=2200 | 根 | 16 | |
| 7 | 434.53.00007 | 液压软管 | M27A直*M27A弯 L=1500 | 根 | 2 | |
| 8 | 438.81.00001 | 密封圈 | YXd105 TPU轴用YXd105*8 | 件 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 9 | 438.81.00002 | 密封圈 | YXd220 TPU 轴用 | 件 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 10 | 438.81.00003 | 密封圈 | YXD160 TPU 孔用YXD160A | 件 | 6 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 11 | 438.81.00004 | 密封圈 | YXD320 TPU 孔用 | 件 | 8 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 12 | 438.81.00005 | 密封圈 | YXd70 TPU 轴用 | 件 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 13 | 438.81.00006 | 密封圈 | YXd160 TPU轴用YXd160*8 | 件 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 14 | 438.81.00007 | 密封圈 | YXD125 TPU 孔用 YXD125A | 件 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 15 | 438.81.00008 | 密封圈 | YXD250 TPU 孔用 | 件 | 6 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 16 | 438.81.10001 | O型圈 | 75*3.1 NBR3.1 | 套 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 17 | 438.81.10002 | O型圈 | 160*5.7 NBR5.7 | 套 | 6 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 18 | 438.81.10003 | O型圈 | 320*5.7 NBR5.7 | 套 | 2 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 19 | 438.81.10004 | O型圈 | 120*3.1 NBR3.1 | 套 | 4 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 20 | 438.81.10005 | O型圈 | 250*5.7 NBR5.7 | 套 | 2 | 无锡鼎正橡胶科技 |
| 21 | 438.81.20000 | 油缸 | HSG-63*120 | 件 | 2 | 按图加工 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中条山机电设备有限公司 | 陈凤琴 |
电子采购流程