| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.63.0560 | 轴承 | 22226CCK/W33C3 | 盘 | 4 | |
| 2 | 434.91.8017 | 轴承套 | H326 | 个 | 4 | |
| 3 | 434.91.8018 | 油封 | 110*140*12 | 个 | 4 | |
| 4 | 434.91.8019 | 油封 | 65*90*12 | 个 | 2 | |
| 5 | 434.91.8020 | 轴承座 | SNK213 | 套 | 4 | |
| 6 | 45.73.0470 | 轴承带座 | UCP210 | 套 | 10 | |
| 7 | 45.67.4760 | 轴承 | 6208-2RZ | 盘 | 2 | |
| 8 | 45.63.0160 | 轴承 | 22207CA/W33C3 | 盘 | 2 | |
| 9 | 45.64.2350 | 轴承 | 645/632 | 盘 | 4 | |
| 10 | 45.68.1170 | 油封 | 7315AC | 个 | 2 | |
| 11 | 45.67.7160 | 轴承 | 6204-2RZ | 盘 | 100 | |
| 12 | 45.67.0620 | 轴承 | 6201/Z1 | 盘 | 2 | |
| 13 | 45.67.6780 | 轴承 | 6003-2RZ | 盘 | 2 | |
| 14 | 45.73.0330 | 轴承带座 | UCFC211 | 套 | 2 | |
| 15 | 45.68.2190 | 轴承 | 7311ACM/P4 | 盘 | 1 | |
| 16 | 45.79.1001 | 轴承 | RN205EM | 盘 | 2 | |
| 17 | 45.79.1002 | 轴承 | N321EM | 盘 | 2 | |
| 18 | 45.79.1003 | 轴承 | 7311B TN/P5 DBA | 盘 | 2 | |
| 19 | 45.79.1004 | 轴承 | SKF 7322BECBP | 个 | 1 | |
| 20 | 45.79.1005 | 轴承 | 3209/5209-2RZ | 盘 | 4 | |
| 21 | 45.79.1006 | 轴承 | 22238CA/W33C3 | 盘 | 2 | |
| 22 | 45.62.0620 | 轴承 | 2216.0 | 盘 | 2 | |
| 23 | 45.79.1007 | 轴承 | SA20T/K | 套 | 18 | |
| 24 | 45.79.1008 | 轴承 | FAG NU416-XL-MK3 | 套 | 1 | |
| 25 | 45.79.1009 | 轴承 | FAG 7319-B-XL-MB-UA | 套 | 2 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯马北铜铜业有限公司 | 王二凯 |
电子采购流程