项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(股份)

  • CG202509150002
  • 建设及日常改造用门窗(股份)
  • 2025-9-15 10:13:55 2025/09/18 09:10:13

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.61.101001 防盗门 900*2000mm 樘 1
    2 37.61.101002 防盗门 970*2050mm 樘 3
    3 37.61.101003 防盗门 900*2360mm 樘 1
    4 37.61.101004 防火门 1490*2460mm 樘 1
    5 37.61.101005 防盗门 1500*2400mm 樘 1
    6 37.61.101006 双机头电动段滑门 1600*20000m 樘 1
    7 37.61.101007 防火门 940*2080mm 套 1
    8 37.61.101008 电动卷帘门 4830*8000mm 樘 1
    9 37.61.101009 断桥铝窗 3420*2300mm 樘 1
    10 37.61.101010 断桥铝门 900*2000mm 樘 1
    11 37.61.101011 塑钢窗(双玻) 1430*2370mm 樘 1
    12 37.61.101012 塑钢窗(双玻) 560*1520mm 樘 1
    13 37.61.101013 铝合金电动卷帘门 3060*2600mm 樘 2
    14 37.61.101014 彩钢夹心板门 1500*2400mm 樘 1
    15 37.61.101015 防盗门 900*2360mm 樘 1
    16 37.61.101016 锌合金防盗门 960*2050mm 樘 1
    17 37.61.101017 塑钢窗(单玻) 1200*1200mm 樘 2
    18 37.61.101018 塑钢窗(单玻) 900*1200mm 樘 1
    19 37.61.101019 不锈钢防盗网 1500*1500mm 樘 18
    20 37.61.101020 不锈钢防盗网 1200*1500mm 樘 6
    21 37.61.101021 不锈钢防盗网 1500*1800mm 樘 2
    22 37.61.101022 不锈钢防盗网 2100*1500mm 樘 1
    23 37.61.101023 快速堆积门(滑道、包厢、管采用不锈钢304材质,) 4200*8100mm 樘 5
    24 37.61.101024 快速堆积门(滑道、包厢、管采用不锈钢305材质,) 14400*4600mm 樘 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料、燃料建材类 席嘉敏

电子采购流程