项目详情一览

返回上一页

衬板螺栓、清扫器、托辊等非标加工件

  • CG202509190001
  • 衬板螺栓、清扫器、托辊等非标加工件
  • 2025-9-22 17:16:39 2025/09/23 17:00:32

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 435.64.0370 盖板 304材质、按图纸 件 3
    2 43.07.0310 吸尘管路管道 DN300、10m、δ3 根 1
    3 433.31.5740 槽行托辊 108*380 件 150
    4 433.31.5741 槽行托辊 89*250 件 50
    5 433.31.5742 缓冲托辊 89*250 件 30
    6 433.31.5743 平行下托辊 89*750 件 50
    7 433.31.5744 下调心托辊 89*473 件 50
    8 433.31.5745 上调心托辊 89*323 件 50
    9 433.31.5746 下托辊 89*950 件 50
    10 433.31.5747 上托辊 89*315 件 30
    11 433.31.5210 改向滚筒 200*1150 件 1
    12 433.31.0030 P型清扫器 B=1000 件 6
    13 433.31.0031 V型清扫器 B=1200 件 3
    14 433.31.0032 V型清扫器 B=1000 件 5
    15 433.31.0033 V型清扫器 B=650 件 3
    16 434.16.3521 DN32管接头 DN32 件 30
    17 43.26.0711 空气过滤罐 Ф500、压力1.4Mpa 台 3
    18 435.73.0710 衬板螺栓 M42*180 8.8级 条 256
    19 435.73.0711 衬板螺栓 M42*240 8.8级 条 48
    20 435.73.0712 衬板螺栓 M42*260 8.8级 条 24
    21 435.73.0713 衬板螺栓 M42*270 8.8级 条 48
    22 435.73.0714 衬板螺栓 M42*290 8.8级 条 40
    23 435.73.0715 衬板螺栓 M42*540 8.8级 条 24
    24 435.73.0716 衬板螺栓 M42*560 8.8级 条 24
    25 435.73.0717 衬板螺栓 M42*580 8.8级 条 24
    26 435.73.0718 衬板螺栓 M42*610 8.8级 条 24
    27 435.73.0719 衬板螺栓 M42*180、8.8级 件 256
    28 435.73.0720 地脚螺栓 M24 件 8
    29 431.31.3020 方头螺栓带双帽 M36*320 件 6
    30 433.21.0871 非标法兰 DN65 件 30

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 侯马北铜铜业有限公司 鲍云海

电子采购流程