| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432.11.8001 | 空调移机 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 2 | 432.11.8002 | 空调移机 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 3 | 432.11.8003 | 空调移机 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 4 | 432.11.8004 | 空调移机 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 5 | 432.11.8005 | 空调接管 铜 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 6 | 432.11.8006 | 空调接管 铜 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 7 | 432.11.8007 | 空调接管 铜 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 8 | 432.11.8008 | 空调接管 铜 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 9 | 432.11.8009 | 空调接管 铝 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 10 | 432.11.8010 | 空调接管 铝 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 11 | 432.11.8011 | 空调接管 铝 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 12 | 432.11.8012 | 空调接管 铝 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 13 | 432.11.8013 | 空调加制冷剂 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 14 | 432.11.8014 | 空调加制冷剂 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 15 | 432.11.8015 | 空调加制冷剂 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 16 | 432.11.8016 | 空调加制冷剂 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 17 | 432.11.8017 | 变频空调制冷剂 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 18 | 432.11.8018 | 变频空调制冷剂 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 19 | 432.11.8019 | 变频空调制冷剂 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 20 | 432.11.8020 | 检查清洗空调 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 21 | 432.11.8021 | 检查清洗空调 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 22 | 432.11.8022 | 检查清洗空调 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 23 | 432.11.8023 | 检查清洗空调 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 24 | 432.11.8024 | 空调抽真空 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 25 | 432.11.8025 | 空调抽真空 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 26 | 432.11.8026 | 空调抽真空 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 27 | 432.11.8027 | 空调抽真空 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 28 | 432.11.8028 | 空调外机挂架 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 29 | 432.11.8029 | 空调外机挂架 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 30 | 432.11.8030 | 空调外机挂架 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 31 | 432.11.8031 | 空调外机挂架 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 32 | 432.11.8032 | 空调低压阀 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 33 | 432.11.8033 | 空调低压阀 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 34 | 432.11.8034 | 空调低压阀 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 35 | 432.11.8035 | 空调低压阀 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 36 | 432.11.8036 | 空调高压阀 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 37 | 432.11.8037 | 空调高压阀 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 38 | 432.11.8038 | 空调高压阀 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 39 | 432.11.8039 | 空调高压阀 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 40 | 432.11.8040 | 空调四通阀 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 41 | 432.11.8041 | 空调四通阀 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 42 | 432.11.8042 | 空调四通阀 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 43 | 432.11.8043 | 空调四通阀 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 44 | 432.11.8044 | 压缩机运行电容 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 45 | 432.11.8045 | 压缩机运行电容 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 46 | 432.11.8046 | 压缩机运行电容 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 47 | 432.11.8047 | 压缩机运行电容 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 48 | 432.11.8048 | 外机风扇电容 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 49 | 432.11.8049 | 外机风扇电容 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 50 | 432.11.8050 | 外机风扇电容 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 51 | 432.11.8051 | 空调压缩机 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 52 | 432.11.8052 | 空调压缩机 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 53 | 432.11.8053 | 空调压缩机 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 54 | 432.11.8054 | 空调压缩机 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 55 | 432.11.8055 | 更换室内排水管 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 56 | 432.11.8056 | 更换室内排水管 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 57 | 432.11.8057 | 更换室内排水管 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 58 | 432.11.8058 | 更换室内排水管 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 59 | 432.11.8059 | 更换电源变压器 | 1-1.5P挂机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 60 | 432.11.8060 | 更换电源变压器 | 2P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 61 | 432.11.8061 | 更换电源变压器 | 3P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 62 | 432.11.8062 | 更换电源变压器 | 5P柜机 | 台 | 1 | 具体数量以实际维修数量为准 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯马北铜铜业有限公司 | 王二凯 |
电子采购流程