| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.71.9345 | 电动葫芦手柄控制线行车电缆线 | 10芯1.5平方带钢丝纯铜线 | m | 200 | |
| 2 | 46.71.9346 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软屏蔽控制电缆 | KVVRP-450/750V 8×0.75m㎡ | m | 100 | |
| 3 | 46.71.9347 | 铜芯交联阻燃电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 1*95mm2 | m | 20 | |
| 4 | 46.71.9348 | 铜芯橡套软电缆 | YC-450/750V 3*2.5mm2 | m | 100 | |
| 5 | 46.71.9349 | 测温导线 | GG-K-24-SLE(480℃ ) | m | 100 | |
| 6 | 46.71.9350 | 电机引接线 | JBQ 10mm2 | m | 200 | |
| 7 | 46.71.9351 | 电机引接线 | JBQ 16mm2 | m | 300 | |
| 8 | 46.71.9352 | 电机引接线 | JBQ 25mm2 | m | 200 | |
| 9 | 46.71.9353 | 网线 | 4A800+2*1(四芯双绞线带电源) | m | 900 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程