| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438.27.4746 | 散热器 | 3.01.07.0131P | 件 | 1 | |
| 2 | 438.27.4747 | 风扇叶 | 3.01.09.0036 | 件 | 1 | |
| 3 | 438.27.4748 | 半轴齿轮 | 2.03.04.0045 | 件 | 2 | |
| 4 | 438.27.4749 | 调压阀组件 | 2.02.03.0352 | 个 | 2 | |
| 5 | 438.27.4750 | 控制阀 | 2.02.03.0594 | 件 | 1 | |
| 6 | 438.29.0620 | 螺栓 | 4.01.03.0102 | 个 | 10 | |
| 7 | 438.26.7496 | 接触器(K01) | 3176001239 | 件 | 5 | |
| 8 | 438.30.5463 | 电磁线圈 | 1605103181 | 件 | 5 | |
| 9 | 438.30.5465 | 双向溢流阀 | 1605103191 | 件 | 2 | |
| 10 | 438.30.0510 | 左手柄 | 980090611 | 件 | 1 | |
| 11 | 438.30.0511 | K611安全继电器 | 980548011 | 件 | 2 | |
| 12 | 438.30.0512 | A601电压电流转换器 | 980547011 | 件 | 2 | |
| 13 | 438.30.0513 | K610安全继电器 | 980549011 | 件 | 2 | |
| 14 | 438.30.0514 | K613 | 980542011 | 件 | 2 | |
| 15 | 438.30.0515 | 比例溢流阀 | 1605103241 | 件 | 2 | |
| 16 | 438.30.0516 | 车辆控制器 | 1408300051 | 件 | 5 | |
| 17 | 438.30.0517 | 车辆控制器 | 980910001 | 件 | 2 | |
| 18 | 438.24.7013 | 断路器 | 56008199 | 件 | 2 | |
| 19 | 438.24.7014 | 断路器 | 56032614 | 件 | 2 | |
| 20 | 438.24.7015 | 断路器 | 56204846 | 件 | 2 | |
| 21 | 438.24.7016 | 断路器 | 56013573 | 件 | 2 | |
| 22 | 438.24.7017 | 行星轮 (内) | 56043217 | 件 | 2 | |
| 23 | 438.24.7018 | 行星轮(外) | 56043216 | 件 | 6 | |
| 24 | 438.24.7019 | 太阳轮(外) | 56043214 | 件 | 2 | |
| 25 | 438.24.7020 | 太阳轮 (内) | 56043215 | 件 | 2 | |
| 26 | 438.24.7021 | 档位电磁阀 | 04698566 | 件 | 5 | |
| 27 | 438.24.7022 | 主泵 | BG00391525 | 件 | 2 | |
| 28 | 438.24.7023 | 转向制动泵 | BG00391527 | 件 | 2 | |
| 29 | 438.24.7024 | 继电器 | 55016615 | 件 | 2 | |
| 30 | 438.24.2530 | 轴法兰 | 04704255 | 件 | 1 | |
| 31 | 438.24.2531 | 齿轮泵 | 00391525 | 件 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 张一芙 |
电子采购流程