| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.02.3610 | 气动风炮 | 1寸长轴、20米加厚防爆管 雷霆动能巨擘款 | 台 | 1 | |
| 2 | 45.02.2196 | 锂电喷药机 | YZ-48V/10L扬子 | 台 | 1 | |
| 3 | 45.02.0960 | 手持搅拌机 | Q1U-FF08-160 | 台 | 1 | |
| 4 | 45.07.1800 | 电镐扁铲 | 17×400×50 | 支 | 5 | |
| 5 | 45.07.1810 | 电镐扁铲 | 17×400×120 | 支 | 5 | |
| 6 | 45.07.1820 | 电镐尖头 | 17×400 尖头 | 支 | 5 | |
| 7 | 45.02.3460 | 电动液压冲孔机 | CH-70 | 台 | 1 | |
| 8 | 45.07.1052 | 氧气瓶胶圈 | φ219 夹三股线 | 只 | 200 | |
| 9 | 45.02.2058 | 仓壁振动器 | BZF-10 750W 10000N | 台 | 6 | |
| 10 | 45.02.2059 | 仓壁振动器 | ZBF-5 | 台 | 5 | |
| 11 | 45.02.2950 | 气铲 | C6,配扁铲头长700mm | 台 | 4 | |
| 12 | 45.02.4070 | 射钉枪 | WK-S9000 | 台 | 1 | |
| 13 | 45.02.4211 | 电火花取断丝锥机 | LD-G8000+ | 台 | 1 | |
| 14 | 45.07.0220 | 镐钎 | Φ25*500 | 根 | 300 | 扁头100,尖头200 |
| 15 | 45.07.0331 | 电镐镐钎 | 六角扁凿 D=17mm,L=280mm (六角扁凿) | 个 | 50 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程