| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.63.3456 | 七彩灯带 | LED 带控制器 | m | 500 | 附图 |
| 2 | 46.63.3457 | 白色灯带 | LED 带控制器 | m | 100 | 附图 |
| 3 | 46.63.3458 | 黄色灯带 | LED 带控制器 | m | 200 | 附图 |
| 4 | 46.63.3459 | 福鱼灯笼 | 树挂 红色 | 个 | 95 | 附图 |
| 5 | 46.63.3460 | 古典灯笼 | 树挂 黄色 | 个 | 65 | 附图 |
| 6 | 46.63.3461 | 马到成功彩灯 | 树挂 | 个 | 50 | 附图 |
| 7 | 46.63.3462 | 风调雨顺灯 | 树挂 | 个 | 30 | 附图 |
| 8 | 46.63.3463 | 旋转方牌灯 | 树挂 | 个 | 10 | 附图 |
| 9 | 46.63.3464 | 炫彩雪花灯 | 树挂 | 个 | 10 | 附图 |
| 10 | 46.63.3465 | 七杈麦穗灯 | 地插 | 个 | 80 | 附图 |
| 11 | 46.63.3466 | 动态荷花灯40cm | 高度:85cm、105cm、125cm各5个 | 个 | 15 | 附图 |
| 12 | 46.63.3467 | 动态荷花灯60cm | 高度:85cm、105cm、125cm各5个 | 个 | 15 | 附图 |
| 13 | 46.63.3468 | 冰条灯 | 总长:10m 下垂60cm 带控制器 | 条 | 40 | 附图 |
| 14 | 46.63.3469 | 冰条灯 | 总长:5m 下垂30cm 带控制器 | 条 | 30 | 附图 |
| 15 | 46.63.3476 | 投影灯 | 小心台阶 | 个 | 4 | 附图 |
| 16 | 46.63.3477 | 软蝴蝶灯串 | 总长:10m 带控制器 | 条 | 40 | 附图 |
| 17 | 46.63.3478 | 迎春画宫灯 | 树挂 | 个 | 20 | 附图 |
| 18 | 46.63.3479 | 祥云灯笼彩灯 | 树挂 红色 | 个 | 10 | 附图 |
| 19 | 46.63.3480 | 祥云灯笼彩灯 | 树挂 黄色 | 个 | 10 | 附图 |
| 20 | 46.63.3481 | 中国风纺绸布灯 | 树挂 | 个 | 20 | 附图 |
| 21 | 46.63.3482 | 彩色串灯 | 总长:10m | 条 | 40 | 附图 |
| 22 | 46.63.3483 | 渔网灯 | 3m*2m 暖白色 | 条 | 40 | 附图 |
| 23 | 46.63.3484 | 爱心挂灯 | 35cm*32cm | 个 | 5 | 附图 |
| 24 | 46.63.3485 | 鞭炮灯 | 长58cm | 个 | 10 | 附图 |
| 25 | 46.63.3486 | 飘带中国结灯 | . | 个 | 5 | 附图 |
| 26 | 46.63.3487 | 流水瀑布灯 | 3mX2m | 个 | 25 | 附图 |
| 27 | 46.63.3488 | 孔雀开屏灯 | 长3米高1米 | 个 | 5 | 附图 |
| 28 | 46.63.3489 | 月抱星 | 长3.5m 下垂50cm | 条 | 20 | 附图 |
| 29 | 46.63.3490 | 中国结 | 高1.5米,带抱箍 | 个 | 40 | 附图 |
| 30 | 46.63.3491 | 抱树灯 | 12w 暖黄色 户外防水 含地插 | 个 | 90 | 附图 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料、燃料建材类 | 袁瑾 | 0359-6031602 |
电子采购流程