| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.63.1187 | 断桥铝门 | 1800*2400mm | 套 | 1 | |
| 2 | 37.63.1188 | 不锈钢门(带人脸识别) | 4200*2400mm | 套 | 1 | |
| 3 | 37.63.1189 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 2970*3500mm | 套 | 1 | |
| 4 | 37.63.1190 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 3000*3150mm | 套 | 1 | |
| 5 | 37.63.1191 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 2970*3150 | 套 | 1 | |
| 6 | 37.63.1192 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 2970*3140 | 套 | 1 | |
| 7 | 37.63.1193 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 3040*3310mm | 套 | 1 | |
| 8 | 37.63.1194 | 变压器室彩钢门(加岩棉) | 3050*3320mm | 套 | 1 | |
| 9 | 37.63.1195 | 彩钢门(加岩棉) | 3920*4160 | 套 | 1 | |
| 10 | 37.63.1196 | 防火门 | 980*2420mm | 套 | 1 | |
| 11 | 37.63.1197 | 变压器室钢门(加岩棉) | 3000*3300mm | 套 | 6 | |
| 12 | 37.63.1198 | 防盗门 | 2370*2670mm | 套 | 1 | |
| 13 | 37.63.1199 | 防火门 | 1300*3190mm | 套 | 1 | |
| 14 | 37.63.1200 | 防火自由门 | 980*2360mm | 套 | 1 | |
| 15 | 37.63.1201 | 防火门 | 1740*2380mm | 套 | 1 | |
| 16 | 37.63.1202 | 防火自由门 | 970*2270mm | 套 | 1 | |
| 17 | 37.63.1203 | 防火自由门 | 1030*2350mm | 套 | 3 | |
| 18 | 37.63.1204 | 防火自由门 | 970*2620mm | 套 | 1 | |
| 19 | 37.63.1205 | 防火自由门 | 1470*1930mm | 套 | 1 | |
| 20 | 37.63.1206 | 防火自由门 | 970*2350mm | 套 | 1 | |
| 21 | 37.63.1207 | 防火自由门 | 960*2580mm | 套 | 1 | |
| 22 | 37.63.1208 | 防火门 | 1480*2380mm | 套 | 1 | |
| 23 | 37.63.1209 | 不锈钢门(304) | 1020*2380mm | 套 | 1 | |
| 24 | 37.63.1210 | 不锈钢防盗窗 | 1450*1430mm | 套 | 1 | |
| 25 | 37.63.1211 | 电动卷帘门 | 4400*6000mm | 套 | 1 | |
| 26 | 37.63.1212 | 闭门器 | 061-162 | 个 | 40 | |
| 27 | 37.63.1213 | 闭门器 | 061-162 | 个 | 5 | |
| 28 | 37.63.1214 | 套装木门锁 | 125-48 | 套 | 10 | |
| 29 | 37.63.1215 | 套装木门锁 | 125-60 | 套 | 10 | |
| 30 | 37.63.1216 | 套装木门锁 | 135-48 | 套 | 10 | |
| 31 | 37.63.1217 | 套装木门锁 | 145-48 | 套 | 10 | |
| 32 | 37.63.1218 | 卫生间门锁 | φ50*45mm | 个 | 10 | |
| 33 | 37.63.1219 | 锁芯 | 11cm | 个 | 30 | |
| 34 | 37.63.1220 | 锁体 | 42*240mm | 个 | 20 | |
| 35 | 37.63.1221 | 门拉手 | 100*120mm | 个 | 20 | |
| 36 | 37.63.1222 | 厕所按钮开关 | 86*86mm | 个 | 10 | |
| 37 | 37.63.1223 | 公共卫生间隔断门合页 | 50*100mm | 个 | 10 | |
| 38 | 37.63.1224 | 公共卫生间隔断门合页 | 50*100mm | 个 | 10 | |
| 39 | 37.63.1225 | 防盗门锁 | 锁芯23cm 拉手27cm*6.8cm | 套 | 3 | |
| 40 | 37.63.1226 | 七字型暗不锈钢天地插销 | 长15cm,宽1.8cm | 套 | 3 | |
| 41 | 37.63.1227 | 防盗门 | 1500*2500mm | 套 | 1 | |
| 42 | 37.63.1228 | 塑钢窗(双层玻璃) | 6000*2400mm | 套 | 3 | |
| 43 | 37.63.1229 | 塑钢窗(双层玻璃) | 6000*1800mm | 套 | 3 | |
| 44 | 37.63.1230 | 塑钢窗(双层玻璃) | 3600*1800mm | 套 | 1 | |
| 45 | 37.63.1231 | 防火门 | 900*2400mm | 套 | 1 | |
| 46 | 37.63.1232 | 钛镁合金门 | 980*2400mm | 套 | 3 | |
| 47 | 37.63.1233 | 锌合金防盗门 | 1020*2550mm | 套 | 1 | |
| 48 | 37.63.1234 | 锌合金防盗门 | 2200*2440mm | 套 | 1 | |
| 49 | 37.63.1235 | 防火门 | 2200*2400mm | 套 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料、燃料建材类 | 席嘉敏 |
电子采购流程