| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.63.6132 | 穿线管 | PVC PC25 | m | 20 | |
| 2 | 46.63.6133 | 穿线管 | PVC PC20 | m | 100 | |
| 3 | 46.63.6134 | 穿线金属软管 | SC50 | m | 10 | |
| 4 | 46.63.6135 | 穿线金属软管 | SC40 | m | 10 | |
| 5 | 46.63.6136 | 穿线金属软管 | SC25 | m | 20 | |
| 6 | 46.63.6137 | 穿线金属软管 | SC20 | m | 50 | |
| 7 | 46.63.6138 | 阻燃PVC硬质塑料导管 | PC40 | m | 40 | |
| 8 | 46.63.6139 | 阻燃PVC硬质塑料导管直接 | PC40 | 个 | 20 | |
| 9 | 46.63.6131 | 阻燃PVC硬质塑料导管 | PC32 | m | 35 | |
| 10 | 46.63.6130 | 阻燃PVC硬质塑料导管直接 | PC32 | 个 | 20 | |
| 11 | 46.63.6129 | 阻燃PVC硬质塑料导管 | PC25 | m | 160 | |
| 12 | 46.63.6128 | 阻燃PVC硬质塑料导管直接 | PC25 | 个 | 80 | |
| 13 | 46.63.6127 | 阻燃PVC硬质塑料导管 | PC20 | m | 170 | |
| 14 | 46.63.6123 | 阻燃PVC硬质塑料导管直接 | PC20 | 个 | 100 | |
| 15 | 46.63.6122 | 灯带 | LED DC 24V 5W/米 嵌入式安装 | m | 50 | |
| 16 | 46.63.6121 | MPP电力管 | DN110 | 米 | 192 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程