| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.62.3232 | 单独开关 | 11.7×7cm 220V 10A | 个 | 8 | |
| 2 | 46.62.3233 | 单独三相插座 | 11.7×7cm 250V 10A | 个 | 2 | |
| 3 | 46.62.3234 | 1三相插座+1圆孔组合 | 11.7×7cm 250V 10A | 个 | 2 | |
| 4 | 46.62.3235 | 2多孔插座+1三相插座+1圆孔组合 | 19×7cm 250V 10A | 个 | 1 | |
| 5 | 46.62.3236 | 2多孔插座 | 11.7×7cm 250V 10A | 个 | 3 | |
| 6 | 46.62.3237 | 1三相插座+1开关组合 | 11.7×7cm 250V 10A | 个 | 2 | |
| 7 | 46.62.3238 | 1三相插座+1方孔组合 | 11.7×7cm 250V 10A | 个 | 1 | |
| 8 | 46.62.3239 | 3多孔插座 | 15×7cm 250V 10A | 个 | 1 | |
| 9 | 46.62.3240 | 灯座 | 6A 250V φ120mm | 个 | 5 | |
| 10 | 46.62.3241 | 防水插座 | 16A | 个 | 6 | |
| 11 | 46.62.3242 | 阻燃波纹穿线管 | Φ25mm | m | 2000 | |
| 12 | 46.62.3243 | PVC线槽 | 带盖板,灰色,高100mm*宽80mm | 米 | 20 | |
| 13 | 46.62.3244 | PVC线槽 | 带盖板,灰色,高50mm*宽50mm | 米 | 100 | |
| 14 | 46.62.3245 | 阻燃PVC方形线槽 | 40*25mm | 米 | 60 | |
| 15 | 46.62.3246 | 塑料配电箱三位空开盒 | null | 个 | 5 | |
| 16 | 46.62.3247 | PP聚丙烯波纹管 | PP-54.5,黑色开口 | m | 200 | |
| 17 | 46.62.3248 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD34.5开口 | m | 200 | |
| 18 | 46.62.3249 | 阻燃塑料波纹管 | 25mm,黑色 | m | 300 | |
| 19 | 46.62.3250 | 阻燃塑料波纹管 | 25mm,黑色(开口) | m | 300 | |
| 20 | 46.62.3251 | 阻燃塑料波纹管 | 40mm,黑色 | m | 300 | |
| 21 | 46.62.3252 | 普贴PT-C51DC标签纸 | 40mm×30mm,白色,1卷250张 | 卷 | 10 | |
| 22 | 46.62.3253 | 下有电缆标志桩pvc光缆警示桩盖 | null | 个 | 50 | |
| 23 | 46.62.3254 | 防爆挠性连接管 | HX-BNG-G1 长度1000m 螺纹规格G1一头32内丝,一头32外丝带锁片 | 条 | 120 | |
| 24 | 46.62.3255 | 电缆标识牌 | null | 个 | 400 | |
| 25 | 46.62.3256 | 塑料胀塞(带钉子) | 6.0 | 个 | 500 | |
| 26 | 46.62.3257 | 塑料胀塞(带钉子) | 8.0 | 个 | 500 | |
| 27 | 46.62.3258 | 防爆吊扇调速器 转换开关 | BCF | 个 | 70 | |
| 28 | 46.62.3259 | 模数化导轨插座 | 五孔16A | 个 | 100 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程