| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.72.4330 | 电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0kv 5*10mm2 | m | 80 | |
| 2 | 46.72.4331 | 橡套电缆 | YC 0.45/0.75KV 3*4+1*2.5mm2 | m | 100 | |
| 3 | 46.72.4332 | 橡套电缆 | YC 0.45/0.75KV 5*10mm2 | m | 80 | |
| 4 | 46.72.4333 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1.0kv 5*10mm2 | m | 140 | |
| 5 | 46.72.4334 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1.0kv 5*6mm2 | m | 90 | |
| 6 | 46.72.4335 | 耐火导线 | NH-BV-0.45/0.75KV 2.5mm2 | m | 600 | |
| 7 | 46.72.4336 | 超六类屏蔽双绞线 | cat6.UTP | m | 1200 | |
| 8 | 46.72.4337 | 20对电话线 | HYA-20*2*0.5mm | m | 160 | |
| 9 | 46.72.4338 | 电话线 | HYV-2*0.5 | m | 900 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程