| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.03.6960 | 全铝壳电动提升机 | CD-K1 | 台 | 1 | 750-1500kg |
| 2 | 46.63.00011989 | 摆线针轮减速机 | BWD1 2.2KW 速比: 23 卧式 | 台 | 1 | 含电机 |
| 3 | 46.63.00011990 | 摆线针轮减速机 | BWD2 3KW 速比:17 | 台 | 1 | 含电机YX3-100L-4 3KW |
| 4 | 46.63.00011991 | 减速机 | WPDZ 70 速比1:60 | 台 | 1 | |
| 5 | 46.63.00011992 | 电机刹车锅 | ZD1-51-4-13KW | 件 | 2 | |
| 6 | 46.63.00011993 | 电葫芦卷筒 | 3t 直径245 高度532 提升高度12米 | 件 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中条山机电设备有限公司 | 刘静 |
电子采购流程