| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433.11.1210 | 吊链 | 含吊环总长6m,承重3T,吊环大概15-20cm,1爪 | 件 | 4 | |
| 2 | 433.11.1211 | 旋转自锁钩 | 载重2t、开口尽量大于50mm | 个 | 3 | |
| 3 | 433.11.1212 | 羊角钩防脱卡扣 | 载重:8吨,螺丝轴4mm | 个 | 10 | |
| 4 | 433.11.1213 | 四钩锰钢链条 | 21t5m2腿单钩5t | 套 | 8 | |
| 5 | 433.11.1214 | 托缆滑车 | c30 | 个 | 50 | |
| 6 | 433.11.1215 | 小车主动车轮组 | 400-120-100-ZG340-640 (含角型轴承箱) | 套 | 3 | |
| 7 | 433.11.1216 | 翻转夹 | 2T | 件 | 2 | |
| 8 | 433.11.1217 | 防坠器 | 300kg 10m | 个 | 14 | |
| 9 | 433.11.1218 | 防坠器 | 300kg 15m | 个 | 5 | |
| 10 | 433.11.1219 | 防坠器 | 300kg 20m | 个 | 1 | |
| 11 | 433.11.1220 | 起重量限制器 | KQC-3A2(20t/5t) | 只 | 1 | |
| 12 | 433.11.1221 | 起重量限制器 | KQC-3A2(32t/10t) | 只 | 1 | |
| 13 | 433.11.1222 | 刹车毂 | 0.8KW | 件 | 4 | |
| 14 | 433.11.1223 | 刹车毂 | 3T电葫芦 4.5KW电机 10键 | 件 | 5 | |
| 15 | 433.11.1224 | 导杆 | 16t-12m | 件 | 6 | |
| 16 | 433.11.1225 | 起重量限制器 | QCX-H2Z(1) 5T | 件 | 4 | |
| 17 | 433.11.1226 | 3吨电葫芦塞铁 | 弧形,钢丝绳直径12-13 | 件 | 5 | |
| 18 | 433.11.1227 | 5吨电葫芦塞铁 | 弧形,钢丝绳直径14-16 | 件 | 5 | |
| 19 | 433.11.1228 | 电机连接齿轮 | 1T/2T/3T MD(4键内径15-13齿) | 件 | 5 | |
| 20 | 433.11.1229 | 电机连接齿轮 | 5T MD(6键内径20-17齿) | 条 | 5 | |
| 21 | 433.11.1230 | 聚氨酯缓冲器 | 直径320*长310 底座380*380 龙门吊 | 件 | 4 | |
| 22 | 433.11.1231 | 小车缓冲器 | JHC-10 | 套 | 10 | |
| 23 | 433.11.1232 | 制动器闸皮 | φ150 宽90 不带压槽 | 件 | 20 | |
| 24 | 433.11.1233 | 铸钢轮 | 20t 560*180 | 件 | 4 | |
| 25 | 433.11.1234 | 吊车吊篮 | 1.35m*0.75m*1.1m 包含免拆支架 | 件 | 1 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程